Triathlon - 1ª Etapa de Triathlon

Data: 06/04/2011
Col. Faixa Nro. Nome UF Equipe / Patrocinador Tempo Dif. % Cl. Nat. Cl. Cic. Cl. Corrida Pontos

ELITE MASCULINA










1 9 BONIECK DE SOUZA CLEMENTE BA BONIECK TRIATHLON CLUB 1:05:30 0.00 2 10:06 1 35:55 4 19:29 100.00
2 8 FRED MORAES LIMA BA TRIACAO 1:05:40 0.25 1 9:51 3 38:22 1 17:27 85.00
3 16 RAFAEL DE DEUS BA 1:08:12 4.12 5 10:28 7 39:06 2 18:38 75.00
12 RAFAEL PEREZ PERALVA BA EXPRESSA GROUP/AVANTE VIAGENS E NE 1:08:12 4.12 6 10:49 4 38:32 3 18:51
5 15 GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA ADRENALINA 1:10:54 8.24 7 11:17 2 38:06 7 21:31 65.00
6 6 DANILO SANTOS GUIMARAES BA 1:11:22 8.96 8 11:18 8 39:25 6 20:39 60.00
7 14 DIEGO AGOSTINHO DEMONTES BA ACAO TRI 1:11:32 9.21 4 10:23 10 40:40 5 20:29 55.00
8 11 TIAGO FREITAS DE JESUS BA 1:12:45 11.07 9 11:19 9 39:38 8 21:48 50.00
9 10 JOSE MENDES CERQUEIRA BA SHOPPING IGUATEMI-BAHIA 1:13:20 11.96 10 11:23 6 38:38 10 23:19 45.00
10 7 MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA BA RUN CLUB 1:16:11 16.31 11 11:24 5 38:37 12 26:10 40.00
11 13 LEONARDO GOMES DA CUNHA BA 1:16:34 16.90 12 12:10 11 41:46 9 22:38 35.00
12 17 THIAGO POMBO LOPEZ BA 1:18:31 19.87 3 10:15 12 42:21 11 25:55 30.00















ELITE FEMININA










1 1 TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA RUNCLUB ACAO TRI 1:16:26 0.00 1 10:50 2 44:03 1 21:33 100.00
2 2 GABRIELLE COELHO NERI BA 1:17:02 0.78 2 11:20 1 42:11 2 23:31 85.00
3 3 RENATA ANDRADE ALMEIDA DA SILVA BA IRONMINDS TRIATHLON/GRUPO DEZ 1:27:06 13.96 3 13:13 3 46:34 3 27:19 75.00
4 PAULA PASSOS DE OLIVEIRA BA DNS
5 MANUELA LERENO MACHADO BA DNS















16 A 17 MASCULINO










1 28 DANIEL MELO DA COSTA SANTOS BA 1:29:15 0.00 1 12:16 1 49:06 1 27:53 100.00















18 A 19 MASCULINO










1 29 EDUARDO LOURENCO SANTOS BA 1:18:34 0.00 1 14:10 1 40:15 1 24:09 100.00
30 ANDERSON LEONARDO SANTOS BA DNS















20 A 24 MASCULINO










1 32 THOR TARQUINO NOGUEIRA BA 1:18:44 0.00 1 9:56 1 44:34 1 24:14 100.00
2 34 ATHOS ROCHA LEAO BA IRONMINDS 1:25:49 9.00 3 13:29 2 46:43 2 25:37 85.00
3 33 DANTON ALMEIDA DA CRUZ BA 1:39:38 26.55 2 11:23 3 49:46 3 38:29 75.00
31 FELIPE PINHEIRO DE MESQUITA BA DNS















25 A 29 MASCULINO










1 35 SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR BA 1:14:32 0.00 1 11:21 1 40:15 1 22:56 100.00
2 37 DANIEL HENRIQUES ALMEIDA BA ACAD, VITAL FITNESS 1:18:52 5.81 2 13:15 3 41:48 3 23:49 85.00
3 36 THIAGO SOARES MARANHAO F DA SILVA BA PACE SPORT 1:19:04 6.08 4 13:40 2 41:35 2 23:49 75.00
4 38 ELTON DOS SANTOS PAIXAO BA 1:28:49 19.16 3 13:20 4 46:02 4 29:27 70.00
39 ALBERTO LEAO DIAS BA IRONMINDES DNS















25 A 29 FEMININO










1 18 TICIANA CAMBESES PINTO BA 1:32:21 0.00 1 16:46 1 48:09 1 27:26 100.00















30 A 34 MASCULINO










1 47 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA REAL CESTAS BASICAS 1:11:52 0.00 2 11:43 1 39:02 1 21:07 100.00
2 44 TERCIO LIMA PIMENTEL BA TRIACAO 1:20:40 12.24 3 11:44 4 43:29 3 25:27 85.00
3 48 RAFAEL PERRONE BEZERRA DE MENEZES BA 1:21:19 13.15 4 12:07 3 43:03 6 26:09 75.00
4 43 JOAO PAULO GARCIA DA HORA BA BRASILGAS 1:21:53 13.94 1 11:20 2 42:30 7 28:03 70.00
5 40 IGOR OLIVEIRA TAKENAMI BA 1:24:43 17.88 6 14:46 5 44:19 4 25:38 65.00
6 45 SIDNEY SILVA DIAS BA 1:26:12 19.94 7 14:49 7 46:04 2 25:19 60.00
7 42 FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA BA 1:30:26 25.83 8 16:15 6 45:16 8 28:55 55.00
8 41 LUIZ RAIMUNDO SENETERRI BA 1:41:21 41.03 5 13:50 9 1:01:47 5 25:44 50.00
9 46 LUIZ EDUARDO BATISTA BARBOSA 1:43:38 44.20 9 18:50 8 52:36 9 32:12 45.00
49 ANDERSON SILVA DAMASCENO BA DNS















35 A 39 MASCULINO










1 55 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA BA MARCELO AFFONSO 1:14:05 0.00 4 12:12 1 39:34 1 22:19 100.00
2 53 ADRIANO MACHADO BARBOSA BA EDUARDO FILHO TRIATHLON CLUB 1:17:52 5.11 1 11:35 2 42:31 2 23:46 85.00
3 57 MARCELO DE CASTRO BA 1:20:24 8.53 3 12:10 4 43:35 4 24:39 75.00
4 54 LUIZ CARLOS DA SLVA DOREA FILHO BA ATP RUN 1:20:52 9.16 5 13:02 3 43:12 3 24:38 70.00
5 51 GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA GRANOLA TIA SONIA 1:26:41 17.01 2 11:53 5 46:16 6 28:32 65.00
6 52 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA BA 1:28:47 19.84 7 15:32 7 47:33 5 25:42 60.00
7 50 FELIX FERREIRA DA SILVA 1:30:51 22.63 6 14:08 6 46:27 7 30:16 55.00
8 56 JOSE CLAUDIO BARRETO NEIVA 1:49:14 47.45 8 15:50 8 54:51 8 38:33 50.00















35 A 39 FEMININO










1 21 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA BA RUNCLUB 1:25:14 0.00 1 14:00 1 45:35 1 25:39 100.00
2 19 ALEXANDRA DE S.C. DE CARVALHO BA 1:29:37 5.14 2 14:02 3 48:34 2 27:01 85.00
3 23 TEREZA CRISTIANE G GUIMARAES BA GRUPO DEZ 1:37:52 14.82 3 15:55 2 48:15 3 33:42 75.00
20 NADIA FRANCOIS PINHO FERREIRA BA DNS
22 IVANA MARIA R. L. DE S. PESSOA BA ENTEL SIEMENS DNS















40 A 44 MASCULINO










1 62 CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA BA 1:19:09 0.00 4 13:26 2 43:28 1 22:15 100.00
2 64 LINDOLFO DOS ANJOS P. NETO BA AGENCIA BAIANA DE AUTOMOVEIS 1:19:11 0.04 3 13:14 1 41:54 3 24:03 85.00
3 59 EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA BA TRIACAO 1:23:16 5.20 1 12:30 4 45:18 4 25:28 75.00
4 69 MAURICIO DA SILVA PASSOS BA 1:23:46 5.83 5 13:55 6 46:21 2 23:30 70.00
5 65 FERNANDO COSTA COUTINHO BA PERFORM 1:24:52 7.22 2 12:49 5 45:37 5 26:26 65.00
6 60 REGINALDO BARRETO GONCALVES BA 1:27:21 10.36 6 13:57 3 45:08 6 28:16 60.00
7 58 OSNAN SAMPAIO GOMES BA 1:43:00 30.13 7 15:49 7 51:06 7 36:05 55.00
61 ERNESTO COSTA BATISTA BA DNS















40 A 44 FEMININO










1 24 CLAUDIA DANIEL GUIMARAES SANTANA BA 1:31:31 0.00 1 12:40 1 47:09 1 31:42 100.00















45 A 49 MASCULINO










1 66 MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BA 1:14:41 0.00 2 12:13 1 39:15 1 23:13 100.00
2 70 CHRISTOPHER JOHN HANNIGAN 1:17:50 4.22 1 12:09 2 39:23 2 26:18 85.00
3 68 EDVAN MENEZES DA CUNHA BA 1:35:42 28.14 3 18:34 3 48:12 3 28:56 75.00
63 GILTHON BARRETO RODRIGUES BA DNS















45 A 49 FEMININO










1 25 CLESIA MARIA DA COSTA PINTO BA 1:39:36 0.00 2 18:00 1 48:43 1 32:53 100.00
2 26 MARIA HELENA C REIS BA 1:54:31 14.98 1 15:53 2 55:11 2 43:27 85.00















50 A 54 MASCULINO










1 67 PAULO ROBERTO COSTA SANTOS BA 1:29:58 0.00 5 16:30 2 49:01 2 24:27 100.00
2 74 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO BA 1:31:29 1.69 4 15:54 1 45:29 4 30:06 85.00
3 71 MARIO DE CASTRO GUIMARAES NETO BA 1:35:03 5.65 2 15:06 3 50:10 3 29:47 75.00
4 73
1:43:42 15.26 1 14:15 5 58:25 5 31:02 70.00
5 75 JORGE UBIRAJARA PEDREIRA BA POLICIA MILITAR DA BAHIA 1:52:09 24.66 3 15:48 4 55:04 6 41:17 65.00
6 72 EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO BA TWO BROTHERS TRIATHLON TIME 1:55:12 28.05 6 22:20 6 1:19:43 1 13:09 60.00















50 A 54 FEMININO










1 27 NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI BA TRIACAO 1:41:44 0.00 1 17:04 1 53:28 1 31:12 100.00















55 A 59 MASCULINO










1 76 ANTONIO MORGAN 1:28:58 0.00 1 13:49 1 45:37 1 29:32 100.00















65 A 69 MASCULINO










77 MARINALDO SOARES DE BRITO BA DNS















> 69 MASCULINO










1 78 IVAN BARATA DE ALMEIDA BA 2:33:21 0.00 1 23:20 1 1:09:59 1 1:00:02 100.00















OPEN MASCULINO










1 81 LUIZ EDUARDO SILVA QUEIROZ BA GRUPO DEZ 1:24:12 0.00 1 12:14 1 44:12 1 27:46 100.00
79 JOSUE BAHIA NOGUEIRA BA DNS
80 LOURENCO RIBEIRO DE FREITAS DNS















MILITAR MASCULINO










1 87 ELISIO DE OLIVEIRA COSTA 1:22:07 0.00 2 14:47 1 46:01 1 21:19 100.00
2 82 ALCIMAR SOUZA DA SILVA BA HNS 1:33:16 13.58 5 18:29 2 47:58 3 26:49 85.00
3 84 FERNANDO PEREIRA LEAL 1:35:39 16.48 3 16:07 3 51:52 4 27:40 75.00
4 86 ALEXANDRE LIMA ANDRADE BA MARINHA 1:41:46 23.93 1 13:30 6 1:04:31 2 23:45 70.00
5 89 RAFAEL ROCHA SOARES BA MARINHA 1:53:04 37.69 4 18:19 5 1:00:09 5 34:36 65.00
6 88 LUCIANO GALDINO DA SILVA DA CRUZ 1:55:07 40.19 6 18:45 4 57:57 7 38:25 60.00
7 83 CARLOS ALEXANDRE DANTAS MIDOES 2:07:56 55.79 7 21:27 7 1:08:42 6 37:47 55.00
8 85 MARCOS PAULO DA FONSECA DNS