Triathlon - Etapa 3

Data: 26/10/2010
Col. Faixa Nro. Nome UF Equipe / Patrocinador Tempo Dif. % Cl. Nat. Cl. Cic. Cl. Corrida
                         
   ELITE MASCULINA     
1 1  BONIECK DE SOUZA CLEMENTE   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:10:04      0.00  3     14:53  1     35:14  3     19:56 
2 8  THIAGO POMBO LOPEZ   BA   VERDE SPORT/FAC SOCIAL/ACAD.ACTION    1:11:20      1.80  1     14:19  3     36:47  5     20:13 
3 4  GERVASIO DIONISIO DA SILVA   BA   FAZ ATLETA/GOV DO ESTADO    1:11:57      2.68  6     15:28  2     35:37  7     20:51 
4 2  DIEGO AUGUSTINHO DE MONTES   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA    1:13:08      4.37  4     15:09  4     37:28  6     20:30 
5 5  LUCIO DANTAS FERRAS DE OLIVEIRA   BA   GRANOLA TIA SONIA/CARGOLINE    1:13:39      5.11  2     14:35  7     38:51  4     20:12 
6 3  DIEGO GARCIA DA COSTA   BA       1:13:52      5.42  9     16:32  5     38:10  1     19:09 
7 10  VINICIUS DOS SANTOS LAGO   BA   MORMAII/PHYSIO PILATES/SPORT MED    1:15:19      7.48  5     15:16  6     38:14  8     21:48 
8 9  TIAGO FREITAS DE JESUS   BA       1:17:44     10.93  8     16:25  8     41:25  2     19:53 
  6  MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA   BA   IRONMINDS                7     15:33                             
  7  MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA   BA                   10     17:26                             
   ELITE FEMININA      
1 15  TATIANE PEREIRA DE SOUZA   BA   EXPRESSA    1:18:48      0.00  1     15:14  3     43:38  1     19:55 
2 11  GABRIELLE COELHO NERI   BA   LOGIN/FAZ ATLETA/GOV.BA/FTC    1:21:19      3.19  2     15:33  2     41:35  2     24:10 
3 13  MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA   BA       1:25:07      8.02  4     19:20  1     41:27  3     24:19 
4 14  RENATA ANDRADE ALMEIDA DA SILVA   BA   IRONMINDS    1:27:54     11.55  3     18:07  4     45:06  4     24:40 
5 12  MANUELA LERENO MACHADO   BA       1:32:46     17.72  5     19:20  5     45:52  5     27:32 
   18 A 19 MASCULINO   
1 18  FLORIANO OLIVEIRA SANTOS   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA    1:20:47      0.00  1     16:53  1     40:24  1     23:29 
2 17  FELIPE PINHEIRO DE MESQUITA   BA       1:43:40     28.33  3     23:22  2     45:39  2     34:39 
  16  ADENILSON ARAUJO   BA                   2     16:58                             
   20 A 24 MASCULINO   
1 22  DANILO SANTOS GUIMARAES   BA       1:14:12      0.00  1     16:09  1     37:05  1     20:57 
2 19  ALBERTO LEAO DIAS   BA   IRONMINDES/GRANOLA TIA SONIA/ACAOT    1:19:51      7.61  3     16:40  2     38:49  4     24:21 
3 25  JOSEAN FRANCISCO SANTOS   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA    1:21:16      9.53  2     16:37  3     40:39  3     24:00 
4 20  ATHOS ROCHA LEAO   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:22:05     10.62  4     18:03  4     40:42  2     23:20 
  21  BRUNO NASCIMENTO ARAUJO   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA                                                         
   25 A 29 MASCULINO   
1 30  SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR   BA       1:17:16      0.00  1     16:33  1     38:11  3     22:31 
2 26  LEONARDO GOMES DA CUNHA   BA       1:17:25      0.19  3     17:00  2     38:57  1     21:27 
3 28  MATHEUS MUCHARZEL ROSA   BA   \    1:19:50      3.32  2     16:48  3     41:06  2     21:55 
4 31  THIAGO SOARES MARANHAO F DA SILVA   BA       1:26:10     11.51  5     21:27  4     41:40  4     23:02 
5 29  RAFAEL PERRONE BEZERRA DE MENEZES   BA       1:28:32     14.58  4     17:04  5     43:54  5     27:34 
  27  MARCIO SILVA SANTOS   BA                                                            
   30 A 34 MASCULINO   
1 32  ARMANDO ABREU DA SILVA NETO   BA   REAL CESTAS BASICAS    1:15:02      0.00  4     17:08  1     36:07  2     21:47 
2 34  GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:16:29      1.93  1     16:43  2     38:10  1     21:36 
3 38  TERCIO LIMA PIMENTEL   BA       1:18:51      5.09  2     16:45  3     38:41  3     23:25 
4 37  NARU SOARES LESSA DE MORAES   BA       1:22:14      9.60  3     16:57  4     39:27  5     25:50 
5 35  JORGE ERNESTO MOREIRA FOPPEL   BA       1:29:51     19.75  5     19:24  5     42:25  7     28:01 
6 36  MARIO JORGE PEREIRA DA MATA   BA       1:37:35     30.06  6     23:04  7     48:46  4     25:44 
7 33  FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA   BA       1:37:44     30.26  7     23:20  6     48:34  6     25:50 
   35 A 39 MASCULINO   
1 43  LUIZ CARLOS DA SLVA DOREA FILHO   BA       1:19:53      0.00  2     18:32  2     38:26  2     22:55 
2 80  REGINALDO BARRETO GONCALVES            1:21:05      1.49  3     19:52  1     35:35  4     25:37 
3 42  JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO   BA       1:23:06      4.02  1     18:04  3     42:09  1     22:51 
4 44  ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA NETO   BA       1:32:52     16.25  4     19:54  5     48:04  3     24:53 
  39  ADRIANO MACHADO BARBOSA   BA   EDUARDO FILHO TRIATHLON CLUB                                                         
  40  ANDRE LUIS VIEIRA AZIN   BA                   5     21:48  4     45:32               
   35 A 39 FEMININO    
1 65  CLAUDIA DANIEL GUIMARAES SANTANA   BA       1:32:49      0.00  1     17:05  1     47:55  2     27:48 
2 64  ALEXANDRA DE S.C. DE CARVALHO   BA       1:35:44      3.15  3     19:55  2     48:53  1     26:55 
3 66  IVANA MARIA R. L. DE S. PESSOA   BA   ENTEL SIEMENS    1:39:22      7.07  2     18:56  4     50:10  3     30:16 
4 67  TEREZA CRISTIANE G GUIMARAES   BA       1:45:04     13.20  4     24:53  3     49:43  4     30:27 
   40 A 44 MASCULINO   
1 48  ERNESTO COSTA BATISTA   BA       1:24:47      0.00  1     16:59  4     41:50  4     25:58 
2 47  EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA   BA       1:25:46      1.15  2     17:54  5     44:00  2     23:52 
3 45  ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES   BA       1:27:10      2.80  3     19:20  1     41:03  5     26:46 
4 51  SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO   BA       1:27:27      3.14  6     21:10  2     41:20  3     24:56 
5 46  CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA   BA       1:28:32      4.42  5     20:33  6     44:34  1     23:24 
6 50  RICARDO DE CARVALHO REGO   BA       1:30:39      6.91  4     20:05  3     41:32  6     29:02 
7 49  OSNAN SAMPAIO GOMES   BA       1:43:51     22.48  7     22:45  7     48:26  7     32:40 
   45 A 49 MASCULINO   
1 55  MANOEL ALBERTO LOPES DIAS   BA   BAHIAPET/FAZ ATLETA    1:15:31      0.00  2     17:10  1     36:02  1     22:18 
2 53  CHRISTOPHER JOHN HANNIGAN   BA       1:16:46      1.66  1     17:07  2     36:18  2     23:20 
3 56  PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA   BA   CEREALISTA RECONCAVO/FAZ ATLETA    1:21:39      8.12  3     17:36  3     39:46  3     24:16 
4 57  RICARDO MARACAJA PEREIRA   BA       1:26:12     14.15  4     19:32  4     42:08  4     24:30 
5 54  ERNESTO TEIXEIRA PITANGA   BA       1:30:06     19.31  5     19:41  5     42:13  6     28:10 
6 52  ALCIMAR SOUZA DA SILVA   BA       1:53:04     49.73  6     30:59  6     55:41  5     26:23 
   45 A 49 FEMININO    
1 68  MARIA HELENA C REIS   BA       1:56:21      0.00  1     22:06  1     54:17  1     39:57 
   50 A 54 MASCULINO   
1 60  GILBERTO AZEVEDO DE BRITO   BA       1:29:47      0.00  2     20:56  1     42:06  1     26:45 
2 62  MARIO DE CASTRO GUIMARAES NETO   BA       1:41:31     13.06  3     21:19  2     49:06  2     31:06 
3 61  JORGE UBIRAJARA PEDREIRA   BA   POLICIA MILITAR DA BAHIA    1:59:42     33.31  1     20:50  3     59:45  3     39:06 
4 59  EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO   BA   JAVA    2:21:23     57.45  5     33:37  4   1:04:03  4     43:42 
  58  DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR   BA   JAVA                4     23:23                             
   65 A 69 MASCULINO   
1 63  IVAN BARATA DE ALMEIDA   BA   CLUBE DOS OF. DA PM - BA    2:31:29      0.00  1     29:11  1   1:11:53  1     50:23 
   OPEN MASCULINO      
1 24  IGOR ARAUJO DA SILVA   BA       1:22:34      0.00  2     18:57  1     37:20  3     26:17 
2 41  ALESSANDRO OLIVEIRA MARTINS   BA       1:27:17      5.72  3     19:02  2     42:38  1     25:36 
3 23  DYNALMO ANTONIO DE SOUZA   BA       1:39:00     19.91  8     24:46  3     48:27  2     25:47 
4 72  JOSUE BAHIA NOGUEIRA   BA       1:40:50     22.12  7     23:17  5     50:08  4     27:24 
5 73  MARCUS TANAJURA   BA       1:40:50     22.13  1     17:54  6     54:24  5     28:31 
6 71  JOAO PAULO MEIRELES SOUZA   BA       1:42:15     23.84  6     20:21  4     49:20  6     32:33 
7 75  MAURICIO MIRANDA MAZZA   BA       1:51:49     35.43  4     19:28  7     58:21  7     34:00 
  74  SAMARIO C MARANHAO   BA                   5     19:33  8   1:02:52               
   REVEZAMENTO         
1 79  ALVARO/ALVARO/ALVARO   BA       1:26:53      0.00  1     18:34  1     49:38  1     18:40 
  76  ALTINO/EDMARIO/ANDRE   BA                                                            
  77  IVES/DEISE/MARCOS   BA                                                            
  78  NELSON/JOSE CARLOS/MARCELO   BA                                                            
   OPEN FEMININO       
1 70  CLESIA MARIA DA COSTA PINTO   BA       1:56:00      0.00  2     29:57  1     51:08  1     34:54 
2 69  KARINA CAMARA DE MATOS   BA       2:00:30      3.87  1     23:28  2   1:00:25  2     36:36