Triathlon - Etapa 2 c/ Parciais

Data: 03/08/2010
Col. Faixa Nro. Nome UF Equipe / Patrocinador Tempo Dif. % Cl. Nat. Cl. Cic. Cl. Corrida
                         
                         
     ELITE MASCULINA     
1 4  FRED MORAES LIMA   BA   TRIACAO SALVAMAR    1:06:49      0.00  1     10:07  6     37:55  1     18:46 
2 3  DIEGO AUGUSTINHO DE MONTES   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA    1:07:06      0.42  6     10:46  2     37:21  2     18:58 
3 2  BONIECK DE SOUZA CLEMENTE   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:07:17      0.69  4     10:42  1     37:21  3     19:13 
4 10  THIAGO POMBO LOPEZ   BA   VERDE SPORT/FAC SOCIAL/ACAD.ACTION    1:08:35      2.65  3     10:41  3     37:30  6     20:23 
5 6  IGOR COSTA SANTOS   BA   LJ STO ANTONIO/FAZ ATLETA/BA    1:09:07      3.44  8     11:36  4     37:51  4     19:40 
6 5  GERVASIO DIONISIO DA SILVA   BA   FAZ ATLETA/GOV DO ESTADO    1:09:15      3.64  7     11:34  5     37:54  5     19:46 
7 7  MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA   BA   IRONMINDS    1:11:52      7.56  9     11:36  7     37:57  10     22:19 
8 12  TIAGO FREITAS DE JESUS   BA       1:13:27      9.93  10     12:27  8     40:14  7     20:46 
9 11  THOR TARQUINO NOGUEIRA   BA       1:13:30     10.00  2     10:09  10     42:30  8     20:51 
10 8  MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA   BA       1:14:49     11.97  11     12:45  9     40:23  9     21:40 
  1  ANDERSON LEONARDO SANTOS   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA                                                         
  9  RAFAEL PEREZ PERALVA   BA   FSBA FAC. SOCIAL DA BAHIA                5     10:46                             
                         
     ELITE FEMININA      
1 13  GABRIELLE COELHO NERI   BA   MASKATE/FAZ ATLETA/GOV. ESTADO    1:19:15      0.00  3     12:10  1     43:51  1     23:12 
2 17  TATIANE PEREIRA DE SOUZA   BA   EXPRESSA    1:22:57      4.67  2     11:49  4     47:33  3     23:34 
3 16  RENATA ANDRADE   BA   IRONMINDS    1:23:04      4.82  4     13:41  2     45:57  2     23:25 
4 14  MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA   BA       1:24:53      7.11  5     14:50  3     46:08  4     23:54 
  15  RAISSA CAMINHA BOMFIM   BA   ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA                1     10:52                             
                         
     16 A 17 MASCULINO   
1 18  RODRIGO PASSOS MENDES   BA       1:22:03      0.00  1     12:16  1     44:36  1     25:10 
                         
     20 A 24 MASCULINO   
1 21  DANILO SANTOS GUIMARAES   BA       1:15:22      0.00  1     11:59  3     42:06  1     21:16 
2 19  ALBERTO LEAO DIAS   BA   IRONMINDES/GRANOLA TIA SONIA/ACAOT    1:17:31      2.86  2     12:00  2     41:53  2     23:37 
3 20  ATHOS ROCHA LEAO   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:17:47      3.21  3     13:51  1     40:02  3     23:53 
  22  RAFAEL CARVALHO M. DE ARAUJO   BA                                                            
                         
     25 A 29 MASCULINO   
1 27  SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR   BA       1:16:33      0.00  1     11:56  1     34:58  3     29:39 
2 25  LEONARDO GOMES DA CUNHA   BA       1:18:35      2.65  3     13:20  3     43:06  1     22:07 
3 28  THIAGO SOARES MARANHAO F DA SILVA   BA       1:23:03      8.49  5     16:11  2     42:39  2     24:12 
4 26  RAFAEL PERRONE BEZERRA DE MENEZES   BA       1:34:17     23.15  2     12:59  4     50:43  4     30:33 
5 23  BRUNO RAPOZO CARDOSO SANTOS   BA       1:44:40     36.71  4     15:33  5     55:42  5     33:24 
  24  DANIEL HENRIQUES ALMEIDA   BA   ACAD, VITAL FITNESS                                                         
                         
     30 A 34 MASCULINO   
1 29  ARMANDO ABREU DA SILVA NETO   BA   REAL CESTAS BASICAS    1:11:28      0.00  2     12:45  2     37:35  1     21:06 
2 34  NARU SOARES LESSA DE MORAES   BA       1:14:33      4.32  3     12:47  1     35:47  5     25:59 
3 31  GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO   BA   GRANOLA TIA SONIA    1:16:15      6.70  1     12:20  3     41:50  2     22:04 
4 32  JORGE ERNESTO MOREIRA FOPPEL   BA       1:22:54     15.99  4     14:46  4     42:41  3     25:26 
5 30  FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA   BA       1:32:15     29.08  5     16:51  5     49:31  4     25:52 
6 33  MARIO JORGE PEREIRA DA MATA   BA       1:35:41     33.88  6     17:28  6     51:31  6     26:41 
  35  RODRIGO CHAGAS VIEIRA   BA                                                            
  36  TERCIO LIMA PIMENTEL   BA                                                            
  37  VINICIUS DOS SANTOS LAGO   BA   MORMAII/PHYSIO PILATES/SPORT MED                                                         
                         
     35 A 39 MASCULINO   
1 38  ADRIANO MACHADO BARBOSA   BA   EDUARDO FILHO TRIATHLON CLUB    1:16:22      0.00  1     11:45  1     42:02  2     22:35 
2 45  MARCELO DE CASTRO   BA       1:18:29      2.77  5     13:27  3     43:09  1     21:52 
3 44  LUIZ CARLOS SIKVA DOREA FILHO   BA       1:19:02      3.49  3     13:22  2     42:19  5     23:21 
4 40  CARLOS ALBERTO DE JESUS CONCEICAO   BA       1:19:53      4.60  2     12:11  5     44:30  3     23:10 
5 43  JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO   BA       1:22:11      7.61  4     13:24  6     45:26  4     23:20 
6 46  REGINALDO BARRETO GONCALVES   BA   CEPE CLUBE DE SALVADOR    1:25:09     11.49  6     14:41  4     44:12  6     26:15 
  39  ANDRE LUIS VIEIRA AZIN   BA                                                            
  42  HUMBERTO LUIZ SIMON   BA                                                            
                         
     35 A 39 FEMININO    
1 63  CLAUDIA DANIEL GUIMARAES SANTANA   BA       1:28:45      0.00  1     12:41  2     48:20  2     27:43 
2 62  ALEXANDRA DE S.C. DE CARVALHO   BA       1:30:38      2.12  2     15:38  1     47:34  1     27:25 
3 64  NADIA FRANCOIS PINHO FERREIRA   BA       1:45:39     19.04  3     20:31  3     56:53  3     28:15 
  41  EYBE BLANCHE   BA                                                            
                         
     40 A 44 MASCULINO   
1 50  RICARDO DE CARVALHO REGO   BA       1:22:33      0.00  3     15:14  1     42:10  3     25:07 
2 51  SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO   BA       1:24:07      1.91  5     16:50  2     42:28  1     24:48 
3 65  MARCELO VEIGA SNOECK   BA       1:24:46      2.69  2     13:43  3     46:08  2     24:54 
4 48  ERNESTO COSTA BATISTA   BA       1:26:55      5.29  1     12:52  4     47:05  4     26:57 
5 49  OSNAN SAMPAIO GOMES   BA       1:35:48     16.05  4     16:30  5     49:47  5     29:31 
  47  EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA   BA                                                            
                         
     45 A 49 MASCULINO   
1 53  MANOEL ALBERTO LOPES DIAS   BA   BAHIAPET/FAZ ATLETA    1:13:38      0.00  3     13:33  2     38:22  1     21:41 
2 52  CHRISTOPHER JOHN HANNIGAN   BA       1:13:47      0.20  1     12:35  1     37:49  3     23:22 
3 54  PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA   BA   CEREALISTA RECONCAVO/FAZ ATLETA    1:14:59      1.83  2     12:48  3     39:19  2     22:51 
4 55  RICARDO MARACAJA PEREIRA   BA       1:24:47     15.15  4     14:37  4     45:20  4     24:50 
                         
     45 A 49 FEMININO    
1 66  MARIA HELENA C REIS   BA       1:57:15      0.00  1     16:58  1     57:44  1     42:32 
                         
     50 A 54 MASCULINO   
1 58  GILBERTO AZEVEDO DE BRITO   BA       1:28:02      0.00  1     15:55  1     45:37  1     26:29 
2 59  MARIO DE CASTRO GUIMARAES NETO   BA       1:36:43      9.86  2     16:05  2     51:41  2     28:56 
3 56  CARLOS ANTONIO LIMA PASSOS DA SILVA   BA       1:52:48     28.14  3     20:22  4   1:01:23  3     31:03 
4 57  EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO   BA   JAVA    1:56:18     32.12  4     24:36  3   1:00:35  4     31:07 
                         
     50 A 54 FEMININO    
1 67  NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI   BA   ZOGBY SPORT    1:39:48      0.00  1     17:37  1     51:20  1     30:50 
                         
     60 A 64 MASCULINO   
1 60  MARINALDO SOARES DE BRITO   BA       1:43:31      0.00  1     18:44  1     55:19  1     29:27 
                         
     65 A 69 MASCULINO   
1 61  IVAN BARATA DE ALMEIDA   BA   CLUBE DOS OF. DA PM - BA    2:20:18      0.00  1     22:56  1   1:20:59  1     36:22 
                         
     OPEN MASCULINO      
1 69  GUSTAVO ABREU TORRES   BA       1:24:33      0.00  1     13:45  1     45:34  2     25:13 
2 73  ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA NETO   BA       1:29:06      5.38  3     15:17  2     49:38  1     24:11 
3 68  FABIANO OLIVEIRA PEREIRA   BA   TRIPLA FORMA    1:35:44     13.22  2     13:49  4     53:21  5     28:34 
4 72  MARCIO ROGERS DE ALMEIDA   BA       1:43:21     22.23  4     18:25  3     50:43  6     34:12 
5 70  JOSUE BAHIA NOGUEIRA   BA       1:44:49     23.96  5     20:38  5     56:35  4     27:34 
6 74  ALCIMAR SOUZA DA SILVA   BA       1:46:53     26.41  6     20:57  6     59:37  3     26:18 
  71  LUIS EDUARDO SILVA QUEIROZ   BA