Triathlon - Etapa Final

Data: 31/12/2009

Categoria 16 a 17

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
23 Anderson Leonardo Santos 16-17 4 1:05:59 1 100
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Anderson Leonardo Santos Masc 16-17 4 50.0 150.0 100.0 300.0
Henrique Carballal Reis Masc 16-17 4 42.5 127.5 0.0 170.0
Rafael Pereira Bonfim Masc 16-17 4 32.5 97.5 0.0 130.0
Admilson Araujo Masc 16-17 4 0.0 105.0 0.0 105.0
Floriano Oliveira Santos Masc 16-17 4 37.5 112.5 0.0 150.0
Caio de Andrade Vieira Masc 16-17 4 35.0 0.0 0.0 35.0

 

Categoria 14 a 15

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
21 Alisson Nascimento Bomfim 14-15 3 1:21:48 1 100
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Anderson Leonardo Santos Masc 16-17 4 50.0 150.0 100.0 300.0
Henrique Carballal Reis Masc 16-17 4 42.5 127.5 0.0 170.0
Rafael Pereira Bonfim Masc 16-17 4 32.5 97.5 0.0 130.0
Admilson Araujo Masc 16-17 4 0.0 105.0 0.0 105.0
Floriano Oliveira Santos Masc 16-17 4 37.5 112.5 0.0 150.0
Caio de Andrade Vieira Masc 16-17 4 35.0 0.0 0.0 35.0

 

Categoria 20 a 24

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos               Classif Pontos
31 Thor Tarquínio 20-24 5 1:09:44 1 100               20 10
29 Pedro Henrique de Carvalho Barreto 20-24 5 1:11:38 2 85               21 0
30 Rafael Diniz Sepulveda 20-24 5 1:12:07 3 75               22 0
24 Alberto Leão Dias 20-24 5 1:12:21 4 70               23 0
28 Fabrício Reis Mota Ferreira 20-24 5 1:26:22 5 65               24 0
27 Athos Rocha Leão 20-24 5   6 60               25 0
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Thor Tarquínio Masc 20-24 6 50.0 150.0 100.0 300.0
Rafael Diniz Sepulveda Masc 20-24 6 35.0 127.5 75.0 237.5
Pedro Henrique de Carvalho Barreto Masc 20-24 6 32.5 105.0 85.0 222.5
Alberto Leão Dias Masc 20-24 6 37.5 112.5 70.0 220.0
Athos Rocha Leão Masc 20-24 6 27.5 82.5 60.0 170.0
Fabrício Reis Mota Ferreira Masc 20-24 6 0.0 75.0 65.0 140.0
Igor Araújo da Silva Masc 20-24 6 30.0 97.5 0.0 127.5
Luiz Raimundo Seneterri Masc 20-24 6 25.0 90.0 0.0 115.0
Adriano Sales dos Santos Masc 20-24 6 22.5 67.5 0.0 90.0
Josean Francisco Masc 20-24 6 42.5 0.0 0.0 42.5

 

Categoria 25 a 29

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos               Classif Pontos
40 Wellington Oliveira dos Santos Filho 25-29 6 1:07:33 1 100               26 0
38 Matheus Mucarzel Rosa 25-29 6 1:12:00 2 85               27 0
32 Daniel Henriques Almeida 25-29 6 1:17:23 3 75               28 0
36 Marcelo Henrique S. de Almeida 25-29 6 1:19:37 4 70               29 0
34 Luiz Raimundo Seneterri S.R. dos Santos 25-29 6 1:19:56 5 65               30 0
33 Francisco Brandão Gomes Júnior 25-29 6 1:20:23 6 60                  
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Wellington Oliveira dos Santos Filho Masc 25-29 7 42.5 150.0 100.0 292.5
Matheus Mucarzel Rosa Masc 25-29 7 37.5 127.5 85.0 250.0
Daniel Henriques Almeida Masc 25-29 7 0.0 90.0 75.0 165.0
Francisco Brandão Gomes Júnior Masc 25-29 7 30.0 75.0 60.0 165.0
Marcelo Sobral Nunes Masc 25-29 7 32.5 105.0 0.0 137.5
Marcelo Santana Masc 25-29 7 0.0 112.5 0.0 112.5
Marcio dos Santos Masc 25-29 7 0.0 97.5 0.0 97.5
Luiz Raimundo Seneterri S.R. dos Santos Masc 25-29 7 27.5   65.0 92.5
Guilherme Santos Masc 25-29 7 0.0 82.5 0.0 82.5
Marcelo Henrique S. de Almeida Masc 25-29 7     70.0 70.0
Fred Moraes Lima Masc 25-29 7 50.0 0.0 0.0 50.0
Naru Soares Lessa de Moraes Masc 25-29 7 35.0 0.0 0.0 35.0
Leandro Garcia de Sousa e Silva Masc 25-29 7 25.0 0.0 0.0 25.0

 

Categoria 30 a 34

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
47 Tércio Lima Pimentel 30-34 7 1:12:57 1 100
48 Vinicius dos Santos Lago 30-34 7 1:15:41 2 85
43 Jorge Ernesto Moreira Foppel 30-34 7 1:22:57 3 75
41 Fabrício Augusto de Oliveira Guimarães 30-34 7 1:31:24 4 70
44 Mário Jorge Pereira da Mata 30-34 7      
45 Paulo Sérgio Simões Alves Henriques 30-34 7      
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Tércio Lima Pimentel Masc 30-34 9 50.0 112.5 100.0 262.5
Armando Abreu Masc 30-34 9 0.0 150.0 0.0 150.0
Juares Benício dos Santos Filho Masc 30-34 9 42.5 97.5 0.0 140.0
Fabrício Augusto de Oliveira Guimarães Masc 30-34 9 0.0 60.0 70.0 130.0
Antonio Ralph Masc 30-34 9 27.5 82.5 0.0 110.0
Rodrigo Chagas Oliveira Masc 30-34 9 32.5 75.0 0.0 107.5
Paulo Sérgio Simões Alves Henriques Masc 30-34 9 0.0 105.0 0.0 105.0
Jorge Ernesto Moreira Foppel Masc 30-34 9 25.0 0.0 75.0 100.0
Fabiano Oliveira Pereira Masc 30-34 9 37.5 52.5 0.0 90.0
Fernando Severino Masc 30-34 9 0.0 90.0 0.0 90.0
Haroldo Bragança Santos Damaceno Masc 30-34 9 20.0 67.5 0.0 87.5
Mário Jorge Pereira da Mata Masc 30-34 9 0.0 45.0 0.0 45.0
Ricardo Serravalle Guimarães Masc 30-34 9 35.0 0.0 0.0 35.0
Pietro Baddini Masc 30-34 9 30.0 0.0 0.0 30.0
Godofredo Navarro da Silva Neto Masc 30-34 9 22.5 0.0 0.0 22.5

Categoria 35 a 39 masculino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos  
53 Martin Portmann 35-39 8 1:12:29 1 100  
49 Adriano Machado Barbosa 35-39 8 1:13:51 2 85  
52 Luis Carlos da Silva Dórea Filho 35-39 8 1:18:19 3 75  
54 Reginaldo Barreto Gonçalves 35-39 8 1:23:13 4 70  
79 Ivana Maria Rodrigues Lima de S. Pessoa 35-39 14 1:29:27 1 100 feminino
50 Humberto Simon 35-39 8 1:32:58 5 65  
82 Nádia François Pinho Ferreira 35-39 14 1:52:11 2 85 feminino
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Reginaldo Barreto Gonçalves Masc 35-39 10 35.0 127.5 70.0 232.5
Luciano Antonio Queiroz Masc 35-39 10 42.5 112.5 0.0 155.0
André Malandra Masc 35-39 10 0.0 150.0 0.0 150.0
Aroldo Carneiro de Lima Filho Masc 35-39 10 32.5 97.5 0.0 130.0
André Luiz Sampaio Borges Masc 35-39 10 30.0 90.0 0.0 120.0
Luis Carlos da Silva Dórea Filho Masc 35-39 10 37.5 0.0 75.0 112.5
Fernando Costa Coutinho Masc 35-39 10 0.0 105.0 0.0 105.0
Martin Portmann Masc 35-39 10     100.0 100.0
Maurício Mazza Masc 35-39 10 27.5 60.0 0.0 87.5
Adriano Machado Barbosa Masc 35-39 10     85.0 85.0
Marcelo de Castro Masc 35-39 10 0.0 82.5 0.0 82.5
Angelo Velloso Masc 35-39 10 0.0 75.0 0.0 75.0
André Azin Masc 35-39 10 0.0 67.5 0.0 67.5
Humberto Simon Masc 35-39 10     65.0 65.0
Adriano Nascimento Reis Masc 35-39 10 50.0 0.0 0.0 50.0

 

Categoria 35 a 39 feminino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos  
53 Martin Portmann 35-39 8 1:12:29 1 100  
49 Adriano Machado Barbosa 35-39 8 1:13:51 2 85  
52 Luis Carlos da Silva Dórea Filho 35-39 8 1:18:19 3 75  
54 Reginaldo Barreto Gonçalves 35-39 8 1:23:13 4 70  
79 Ivana Maria Rodrigues Lima de S. Pessoa 35-39 14 1:29:27 1 100 feminino
50 Humberto Simon 35-39 8 1:32:58 5 65  
82 Nádia François Pinho Ferreira 35-39 14 1:52:11 2 85 feminino
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Ivana Maria Rodrigues Lima de S. Pessoa Fem 35-39 F 11 50.0 150.0 100.0 300.0
Nádia François Pinho Ferreira Fem 35-39 F 11   112.5 85.0 197.5
Tereza Cristina Gonçalves Guimarães Fem 35-39 F 11 35.0 127.5 0.0 162.5
Andrea Rayol Fem 35-39 F 11 42.5   0.0 42.5
Sandra Gordilho Tavares Fem 35-39 F 11 37.5   0.0 37.5
Luciana Negrão Azin Fem 35-39 F 11 32.5   0.0 32.5

 

Categoria 40 a 44 masculino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
60 Pedro Paulo Assunção Bandeira 40-44 9 1:11:52 1 100
57 Cristiano Veloso Telles da Silva 40-44 9 1:15:22 2 85
55 Christopher John Hannigan 40-44 9 1:16:08 3 75
61 Sérgio Renato Hage de Carvalho 40-44 9 1:21:58 4 70
59 Nelson Salles Neto 40-44 9 1:28:28 5 65
58 Edvan Menezes da Cunha 40-44 9      
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Cristiano Veloso Telles da Silva Masc 40-44 12 37.5 150.0 85.0 272.5
Pedro Paulo Assunção Bandeira Masc 40-44 12 42.5 127.5 100.0 270.0
Sérgio Renato Hage de Carvalho Masc 40-44 12   75.0 70.0 145.0
Marcelo Veiga Snoeck Masc 40-44 12 35.0 97.5 0.0 132.5
Ernesto Costa Masc 40-44 12   112.5 0.0 112.5
Eduardo Sérgio Santana Masc 40-44 12   105.0 0.0 105.0
Dênio Santos Azevedo Masc 40-44 12 27.5 67.5 0.0 95.0
Ricardo de Carvalho Masc 40-44 12   90.0 0.0 90.0
Osnan Sampaio Gomes Masc 40-44 12 25.0 60.0 0.0 85.0
André Oliveira Masc 40-44 12   82.5 0.0 82.5
Christopher John Hannigan Masc 40-44 12     75.0 75.0
Nelson Salles Neto Masc 40-44 12     65.0 65.0
Edvan Menezes da Cunha Masc 40-44 12   52.5 0.0 52.5
José Newton Sacramento Queiroz Masc 40-44 12 50.0   0.0 50.0
Diogenes da Gama Masc 40-44 12   45.0 0.0 45.0
André Maurício Sampaio Masc 40-44 12 32.5   0.0 32.5
Marcelo Negro Masc 40-44 12 30.0   0.0 30.0

 

Categoria 40 a 44 feminino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
60 Pedro Paulo Assunção Bandeira 40-44 9 1:11:52 1 100
57 Cristiano Veloso Telles da Silva 40-44 9 1:15:22 2 85
55 Christopher John Hannigan 40-44 9 1:16:08 3 75
61 Sérgio Renato Hage de Carvalho 40-44 9 1:21:58 4 70
59 Nelson Salles Neto 40-44 9 1:28:28 5 65
58 Edvan Menezes da Cunha 40-44 9      
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Jamile Coelho Fem 40-44 F 13   150.0 0.0 150.0
Carla Alessandra Ferner Fem 40-44 F 13 50.0   0.0 50.0

 

Categoia 45 a 49

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
63 Manoel Alberto Lopes Dias 45-49 10 1:10:41 1 100
62 Ernesto Teixeira Pitanga 45-49 10 1:19:36 2 85
64 Ricardo Maracajá Pereira 45-49 10      
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Manoel Alberto Lopes Dias Masc 45-49 14   150.0 100.0 250.0
Ernesto Teixeira Pitanga Masc 45-49 14 37.5 112.5 85.0 235.0
Jorge Assis de Oliveira Masc 45-49 14 42.5 105.0 0.0 147.5
Ricaredo Maracajá Pereira Masc 45-49 14   127.5 0.0 127.5
Walter Kraus Júnior Masc 45-49 14 50.0   0.0 50.0

 

Categoria 50 a 54 masculino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
70 Jercionoel José de Souza 50-54 11 1:26:38 1 100
72 Mário de Castro Guimarães Neto 50-54 11 1:32:59 2 85
66 Dynalmo Domingos de Souza Júnior 50-54 11 1:35:11 3 75
84 Nely Jamil Zogby 50-54 15 1:35:58 1 100
68 Eugênio Domingos de Souza Neto 50-54 11 2:04:43 4 70
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Dynalmo Domingos de Souza Júnior Masc 50-54 15 50.0 127.5 75.0 252.5
Jercionoel José de Souza Masc 50-54 15 0.0 150.0 100.0 250.0
Eugênio Domingos de Souza Neto Masc 50-54 15 42.5 105.0 70.0 217.5
Mário de Castro Guimarães Neto Masc 50-54 15 0.0 112.5 85.0 197.5

 

Categoria 50 a 54 feminino

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
70 Jercionoel José de Souza 50-54 11 1:26:38 1 100
72 Mário de Castro Guimarães Neto 50-54 11 1:32:59 2 85
66 Dynalmo Domingos de Souza Júnior 50-54 11 1:35:11 3 75
84 Nely Jamil Zogby 50-54 15 1:35:58 1 100
68 Eugênio Domingos de Souza Neto 50-54 11 2:04:43 4 70
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Nely Jamil Zogby Fem 50-54 F 16 50.0 150.0 100.0 300.0

 

Categoria 60 a 64

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
73 Marinaldo Soares de Brito 60-64 12 1:43:17 1 100
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Fred Moraes Lima Masc Elite M 1 0.0 150.0 0.0 150.0
Igor Costa Santos Masc Elite M 1 37.5 97.5 0.0 135.0
Rafael Perez Peralva Masc Elite M 1 35.0 127.5 0.0 162.5
Gervásio Dionísio da Silva Masc Elite M 1 27.5 90.0 0.0 117.5
Lúcio Dantas Ferraz de Oliveira Masc Elite M 1 32.5 60.0 0.0 92.5
Diego Augustinho de Montes Masc Elite M 1 30.0 105.0 0.0 135.0
Tiago Freitas de Jesus Masc Elite M 1 0.0 82.5 0.0 82.5
José Mendes Cerqueira Masc Elite M 1 25.0 75.0 0.0 100.0
Tiago Pombo Lopes Masc Elite M 1 50.0 112.5 0.0 162.5
Bonieck Souza Clemente Masc Elite M 1 42.5 0.0 0.0 42.5
Marcelo Carvalho de Almeida Masc Elite M 1 20.0 67.5 0.0 87.5
Benílio da Silva Pereira Masc Elite M 1 17.5 0.0 0.0 17.5
Givaldo Alexandrino Masc Elite M 1 0.0 52.5 0.0 52.5
Vinicius dos Santos Lago Masc Elite M 1 22.5 0.0 0.0 22.5
Tatiane Pereira de Souza Fem Elite F 2 50.0 150.0 0.0 200.0
Gabriele Coelho Neri Fem Elite F 2 42.5 127.5 0.0 170.0
Manuela Lereno Machado Fem Elite F 2 35.0 105.0 0.0 140.0
Renata Andrade Almeida da Silva Fem Elite F 2 0.0 112.5 0.0 112.5
Aline Assis de Oliveira Fem Elite F 2 30.0 0.0 0.0 30.0
Sandra Celeste Midlej Fem Elite F 2 32.5 0.0 0.0 32.5
Claudia Gama Fem Elite F 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Kitty Fraga Fem Elite F 2 27.5 0.0 0.0 27.5
Raissa Bomfim Fem Elite F 2     0.0 0.0
Duplicata Fem Elite F 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Maria Claudia Lyra de Souza Fem Elite F 2 37.5 0.0 0.0 37.5
Alisson Nascimento Bomfim Masc 14-15 3 0.0 150.0 0.0 150.0
Walisson Freitas Masc 14-15 3 0.0 127.5 0.0 127.5
Anderson Leonardo Santos Masc 16-17 4 50.0 150.0 0.0 200.0
Henrique Carballal Reis Masc 16-17 4 42.5 127.5 0.0 170.0
Rafael Pereira Bonfim Masc 16-17 4 32.5 97.5 0.0 130.0
Admilson Araujo Masc 16-17 4 0.0 105.0 0.0 105.0
Floriano Oliveira Santos Masc 16-17 4 37.5 112.5 0.0 150.0
Caio de Andrade Vieira Masc 16-17 4 35.0 0.0 0.0 35.0
Thor Tarquínio Masc 20-24 6 50.0 150.0 0.0 200.0
Alberto Leão Dias Masc 20-24 6 37.5 112.5 0.0 150.0
Rafael Diniz Sepulveda Masc 20-24 6 35.0 127.5 0.0 162.5
Igor Araújo da Silva Masc 20-24 6 30.0 97.5 0.0 127.5
Pedro Henrique de Carvalho Barreto Masc 20-24 6 32.5 105.0 0.0 137.5
Athos Rocha Leão Masc 20-24 6 27.5 82.5 0.0 110.0
Luiz Raimundo Seneterri Masc 20-24 6 25.0 90.0 0.0 115.0
Fabrício Reis Mota Ferreira Masc 20-24 6 0.0 75.0 0.0 75.0
Adriano Sales dos Santos Masc 20-24 6 22.5 67.5 0.0 90.0
Josean Francisco Masc 20-24 6 42.5 0.0 0.0 42.5
Wellington Oliveira dos Santos Filho Masc 25-29 7 42.5 150.0 0.0 192.5
Matheus Mucarzel Rosa Masc 25-29 7 37.5 127.5 0.0 165.0
Marcelo Sobral Nunes Masc 25-29 7 32.5 105.0 0.0 137.5
Daniel Henriques Almeida Masc 25-29 7 0.0 90.0 0.0 90.0
Marcelo Santana Masc 25-29 7 0.0 112.5 0.0 112.5
Marcio dos Santos Masc 25-29 7 0.0 97.5 0.0 97.5
Fred Moraes Lima Masc 25-29 7 50.0 0.0 0.0 50.0
Naru Soares Lessa de Moraes Masc 25-29 7 35.0 0.0 0.0 35.0
Francisco Brandão Gomes Júnior Masc 25-29 7 30.0 75.0 0.0 105.0
Luiz Raimundo Seneterri S.R. dos Santos Masc 25-29 7 27.5   0.0 27.5
Guilherme Santos Masc 25-29 7 0.0 82.5 0.0 82.5
Marcelo Henrique S. de Almeida Masc 25-29 7     0.0 0.0
Leandro Garcia de Sousa e Silva Masc 25-29 7 25.0 0.0 0.0 25.0
Gisela Carvalho Fem 25-29 F 8 0.0 150.0 0.0 150.0
Tércio Lima Pimentel Masc 30-34 9 50.0 112.5 0.0 162.5
Armando Abreu Masc 30-34 9 0.0 150.0 0.0 150.0
Juares Benício dos Santos Filho Masc 30-34 9 42.5 97.5 0.0 140.0
Fabiano Oliveira Pereira Masc 30-34 9 37.5 52.5 0.0 90.0
Paulo Sérgio Simões Alves Henriques Masc 30-34 9 0.0 105.0 0.0 105.0
Antonio Ralph Masc 30-34 9 27.5 82.5 0.0 110.0
Fabrício Augusto de Oliveira Guimarães Masc 30-34 9 0.0 60.0 0.0 60.0
Fernando Severino Masc 30-34 9 0.0 90.0 0.0 90.0
Rodrigo Chagas Oliveira Masc 30-34 9 32.5 75.0 0.0 107.5
Mário Jorge Pereira da Mata Masc 30-34 9 0.0 45.0 0.0 45.0
Ricardo Serravalle Guimarães Masc 30-34 9 35.0 0.0 0.0 35.0
Haroldo Bragança Santos Damaceno Masc 30-34 9 20.0 67.5 0.0 87.5
Jorge Ernesto Moreira Foppel Masc 30-34 9 25.0 0.0 0.0 25.0
Pietro Baddini Masc 30-34 9 30.0 0.0 0.0 30.0
Godofredo Navarro da Silva Neto Masc 30-34 9 22.5 0.0 0.0 22.5
Luciano Antonio Queiroz Masc 35-39 10 42.5 112.5 0.0 155.0
Reginaldo Barreto Gonçalves Masc 35-39 10 35.0 127.5 0.0 162.5
André Malandra Masc 35-39 10 0.0 150.0 0.0 150.0
Aroldo Carneiro de Lima Filho Masc 35-39 10 32.5 97.5 0.0 130.0
André Luiz Sampaio Borges Masc 35-39 10 30.0 90.0 0.0 120.0
Fernando Costa Coutinho Masc 35-39 10 0.0 105.0 0.0 105.0
Adriano Nascimento Reis Masc 35-39 10 50.0 0.0 0.0 50.0
Angelo Velloso Masc 35-39 10 0.0 75.0 0.0 75.0
André Azin Masc 35-39 10 0.0 67.5 0.0 67.5
Marcelo de Castro Masc 35-39 10 0.0 82.5 0.0 82.5
Luis Carlos da Silva Dórea Filho Masc 35-39 10 37.5 0.0 0.0 37.5
Maurício Mazza Masc 35-39 10 27.5 60.0 0.0 87.5
Adriano Machado Barbosa Masc 35-39 10     0.0 0.0
Humberto Simon Masc 35-39 10     0.0 0.0
Martin Portmann Masc 35-39 10     0.0 0.0
Ivana Maria Rodrigues Lima de S. Pessoa Fem 35-39 F 11 50.0 150.0 0.0 200.0
Tereza Cristina Gonçalves Guimarães Fem 35-39 F 11 35.0 127.5 0.0 162.5
Nádia François Pinho Ferreira Fem 35-39 F 11   112.5 0.0 112.5
Sandra Gordilho Tavares Fem 35-39 F 11 37.5   0.0 37.5
Luciana Negrão Azin Fem 35-39 F 11 32.5   0.0 32.5
Andrea Rayol Fem 35-39 F 11 42.5   0.0 42.5
Cristiano Veloso Telles da Silva Masc 40-44 12 37.5 150.0 0.0 187.5
Pedro Paulo Assunção Bandeira Masc 40-44 12 42.5 127.5 0.0 170.0
Marcelo Veiga Snoeck Masc 40-44 12 35.0 97.5 0.0 132.5
Ernesto Costa Masc 40-44 12   112.5 0.0 112.5
Ricardo de Carvalho Masc 40-44 12   90.0 0.0 90.0
Dênio Santos Azevedo Masc 40-44 12 27.5 67.5 0.0 95.0
Osnan Sampaio Gomes Masc 40-44 12 25.0 60.0 0.0 85.0
André Oliveira Masc 40-44 12   82.5 0.0 82.5
Eduardo Sérgio Santana Masc 40-44 12   105.0 0.0 105.0
Edvan Menezes da Cunha Masc 40-44 12   52.5 0.0 52.5
Sérgio Renato Hage de Carvalho Masc 40-44 12   75.0 0.0 75.0
José Newton Sacramento Queiroz Masc 40-44 12 50.0   0.0 50.0
Marcelo Negro Masc 40-44 12 30.0   0.0 30.0
Christopher John Hannigan Masc 40-44 12     0.0 0.0
André Maurício Sampaio Masc 40-44 12 32.5   0.0 32.5
Nelson Salles Neto Masc 40-44 12     0.0 0.0
Diogenes da Gama Masc 40-44 12   45.0 0.0 45.0
Jamile Coelho Fem 40-44 F 13   150.0 0.0 150.0
Carla Alessandra Ferner Fem 40-44 F 13 50.0   0.0 50.0
Ernesto Teixeira Pitanga Masc 45-49 14 37.5 112.5 0.0 150.0
Manoel Alberto Lopes Dias Masc 45-49 14   150.0 0.0 150.0
Jorge Assis de Oliveira Masc 45-49 14 42.5 105.0 0.0 147.5
Ricaredo Maracajá Pereira Masc 45-49 14   127.5 0.0 127.5
Walter Kraus Júnior Masc 45-49 14 50.0   0.0 50.0
Dynalmo Domingos de Souza Júnior Masc 50-54 15 50.0 127.5 0.0 177.5
Eugênio Domingos de Souza Neto Masc 50-54 15 42.5 105.0 0.0 147.5
Jercionoel José de Souza Masc 50-54 15 0.0 150.0 0.0 150.0
Mário de Castro Guimarães Neto Masc 50-54 15 0.0 112.5 0.0 112.5
Nely Jamil Zogby Fem 50-54 F 16 50.0 150.0 0.0 200.0
Antonio Morgan Masc 55-59 17 0.0 150.0 0.0 150.0
Marinaldo Soares de Brito Masc 60-64 18 0.0 150.0 100.0 250.0
Ivan Barata de Almeida Masc 65-69 19 50.0 150.0 0.0 200.0
Alexandra de S.C. de Carvalho Open Open 20     0.0 0.0
Alice Pinho dos Santos Open Open 20     0.0 0.0
Vera Lúcia Pereira de Souza Open Open 20     0.0 0.0
Alecsandro Oliveira Martins Open Open 20     0.0 0.0
Anderson Silva Damaseno Open Open 20     0.0 0.0
Carlos Conceição Open Open 20     0.0 0.0
Danilo Santos Guimarães Open Open 20     0.0 0.0
Edder Antonio Voz Boaventura Open Open 20     0.0 0.0
Fábio José Barbosa Bezerra Open Open 20     0.0 0.0
Filipe Ávila Gallo Open Open 20     0.0 0.0
Gilthon Barreto Rodrigues Open Open 20     0.0 0.0
José Rodrigo Carvalho Open Open 20     0.0 0.0
Marcos Fenício Lopes Dias Open Open 20     0.0 0.0
Marcos Ferreira dos Santos Open Open 20     0.0 0.0
Maurício Amado Fraga Open Open 20     0.0 0.0
Menandro Messeder Fernandez Open Open 20     0.0 0.0
Paulo Pereira dos Santos Júnior Open Open 20     0.0 0.0
Sidney Borges da Silva Júnior Open Open 20     0.0 0.0
Thomas Schonmeier Open Open 20     0.0 0.0
Alcimar Souza da Silva Militar Militar 21     0.0 0.0
Davi Vieira Leão Militar Militar 21     0.0 0.0
Fábio Carvalho Braga Militar Militar 21     0.0 0.0
Rafael Rocha Soares Militar Militar 21     0.0 0.0
Renato Santos de Almeida Revez. 1 Revez. 1 22     0.0 0.0
Fábio Machado Aguiar Revez. 1 Revez. 1 22     0.0 0.0
Marcos Dantas Moraes Freire Revez. 1 Revez. 1 22     0.0 0.0
Ricardo Serravalle Guimarães Revez. 2 Revez. 2 22     0.0 0.0
Igor Araújo da Silva Revez. 2 Revez. 2 22     0.0 0.0
Bruno Augusto Vasconcelos Silva Revez. 2 Revez. 2 22     0.0 0.0
Rodrigo Lima de Carvalho Chaves Revez. 3 Revez. 3 22     0.0 0.0
Lucasd Ribeiro Soares Revez. 3 Revez. 3 22     0.0 0.0
Valdeci da Silva Souza Revez. 3 Revez. 3 22     0.0 0.0
Admilson Revez. 4 Revez. 4 22     0.0 0.0
João Cuchoa Revez. 4 Revez. 4 22     0.0 0.0
Carlson Lima Revez. 4 Revez. 4 22     0.0 0.0
Josean Francisco Revez. 5 Revez. 5 22     0.0 0.0
Pietro Baddini Revez. 5 Revez. 5 22     0.0 0.0
Felix Revez. 5 Revez. 5 22     0.0 0.0
Dan Muller Revez. 6 Revez. 6 22     0.0 0.0
Manoel do Nascimento B. Júnior Revez. 6 Revez. 6 22     0.0 0.0
Claúdio Carvalho Revez. 6 Revez. 6 22     0.0 0.0
Roberto Revez. 7 Revez. 7 22     0.0 0.0
Laurindo Revez. 7 Revez. 7 22     0.0 0.0
Isaura Revez. 7 Revez. 7 22     0.0 0.0
Gustavo Amorim Revez. 8 Revez. 8 22     0.0 0.0
Danilo Revez. 8 Revez. 8 22     0.0 0.0
Livia Revez. 8 Revez. 8 22     0.0 0.0
Renata Lomanto Revez. 9 Revez. 9 22     0.0 0.0
Thays Medrado Franco Revez. 9 Revez. 9 22     0.0 0.0
Cristiane Duque Revez. 9 Revez. 9 22     0.0 0.0
Milko Revez. 10 Revez. 10 22     0.0 0.0
Henrique Marinho Revez. 10 Revez. 10 22     0.0 0.0
Paula Oliveira Revez. 10 Revez. 10 22     0.0 0.0

 

Categoria 65 a 69

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
74 Ivan Barata de Almeida 65-69 13 2:16:35 1 100
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Ivan Barata de Almeida Masc 65-69 19 50.0 150.0 100.0 300.0

 

Elite Feminina

Atletas Cat Sep Tempo Classif Pontos
19 Tatiane Pereira de Souza Elite F 2 1:15:59 1 100
15 Gabriele Coelho Neri Elite F 2 1:17:23 2 85
16 Raissa Bomfim Elite F 2 1:19:20 3 75
14 Claudia Gama Elite F 2 1:19:24 4 70
18 Renata Andrade Almeida da Silva Elite F 2 1:21:36 5 65
17 Manuela Lereno Machado Elite F 2 1:24:22 6 60
ATLETAS Sexo CAT Sep 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Total
Tatiane Pereira de Souza Fem Elite F 2 50.0 150.0 100.0 300.0
Gabriele Coelho Neri Fem Elite F 2 42.5 127.5 85.0 255.0
Manuela Lereno Machado Fem Elite F 2 35.0 105.0 60.0 200.0
Renata Andrade Almeida da Silva Fem Elite F 2 0.0 112.5 65.0 177.5
Raissa Bomfim Fem Elite F 2     75.0 75.0
