CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON Pagina: 001
SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM Data : 12/10/09
IX CAMPEONATO BRAS.TRIATHLON INFANTIL/OLINDA - PE-18/10/09 18:36:13
CBTRI
COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
==================================================================================================================================
COL.NRO. NOME UF TEMPO DIF. % CL NATACAO CL TR.1 CL CICLISMO CL TR.2 CL CORRIDA PTOS
==================================================================================================================================
8 ANOS MASCULINO
1 0002 HELIO RUAN DE OLIVEIRA BA 10:17 0.00 1 2:20 1 5:48 1 2:09 100.00
2 0003 JOSE ANDERSON DOS SANTOS AL 12:15 19.12 2 3:17 2 6:45 2 2:13 85.00
8 ANOS FEMININO
1 0001 VITORIA ROSA DOS SANTOS AL 12:11 0.00 1 3:36 1 6:32 1 2:03 100.00
9 ANOS MASCULINO
1 0011 ANDRE NEGAO AZIM BA 10:41 0.00 1 2:38 1 5:41 7 2:22 100.00
2 0013 CARLOS DANIEL DOS SANTOS BEZERRA AL 10:58 2.65 3 2:44 4 6:10 2 2:04 85.00
3 0016 RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHO CE 11:12 4.84 4 2:51 2 6:05 5 2:16 75.00
4 0010 ALONSO DIAS LEONCIO CE 11:18 5.77 2 2:39 5 6:19 6 2:20 70.00
5 0012 BRUNO GORRESEN MELLO PA 11:28 7.33 5 3:03 3 6:09 4 2:16 65.00
6 0014 MAYCON SOUZA LIRA AL 11:58 12.01 7 3:11 6 6:32 3 2:15 60.00
7 0015 MIKAEL ITALO DOS SANTOS AL 12:43 19.03 6 3:06 7 8:44 1 0:53 55.00
0017 TIAGO MENDONCA ALENCAR BARROS PE DNS
9 ANOS FEMININO
1 0007 LARA SOARES BUENO PINTO PR 11:33 0.00 1 2:49 1 6:12 3 2:32 100.00
2 0008 LAURA MARIA LUZ SILVA CE 14:00 21.21 4 4:15 2 7:50 1 1:55 85.00
3 0009 MARESA SILVA CE 15:33 34.63 3 3:59 3 9:23 2 2:11 75.00
0006 LAIS DE ALENCR OLIVEIRA PE DNS
0005 BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA AL 2 3:24 DNS
10 ANOS MASCULINO
1 0027 ANDERSON DA SILVA SANTOS AL 25:14 0.00 4 4:40 1 14:09 1 6:25 100.00
2 0032 THOMAS LUEBKE VILAS BOAS SC 26:33 5.22 3 4:06 2 14:24 3 8:03 85.00
3 0031 LUCAS MACHADO PINTO CE 27:07 7.46 1 3:56 3 15:05 4 8:06 75.00
4 0028 HUGO LEAO DIAS BA 29:08 15.46 2 4:04 4 15:13 5 9:51 70.00
5 0029 ISAQUE PEREIRA LIMA CE 35:19 39.96 5 4:48 5 23:16 2 7:15 65.00
0030 JOSE VICTOR FLORENCIA MULARI MT DNS
10 ANOS FEMININO
1 0024 MILENA LUEBKE VILAS BOAS PR 26:05 0.00 1 4:05 1 15:05 1 6:55 100.00
2 0023 MARIA EDUARDA MOIANO DA SILVA CE 28:44 10.16 4 4:42 2 15:45 4 8:17 85.00
3 0021 DAIANE VICENTE DOS SANTOS AL 30:05 15.34 6 5:41 3 16:38 2 7:46 75.00
4 0026 POLLYANA SANDRELLY OLIVEIRA DE ABRE AL 31:52 22.17 7 6:46 4 16:56 3 8:10 70.00
5 0025 OMIRA MARIA ESTACIA NETA MT 32:17 23.77 2 4:20 6 19:11 5 8:46 65.00
6 0022 GISELE SILVA TEOFILO CE 33:08 27.03 5 5:39 5 17:10 7 10:19 60.00
7 0020 ALICE GUERRA BARRETO DA COSTA PE 36:15 38.98 3 4:31 7 22:57 6 8:47 55.00
11 ANOS MASCULINO
1 0049 VICTOR GUEDES SP 24:54 0.00 2 4:14 1 13:55 3 6:45 100.00
2 0045 ARIEL ANDRADE DA SILVA AL 25:09 1.00 3 4:17 2 14:26 2 6:26 85.00
3 0044 ANDRE CARLOS SOUSA SALES CE 25:20 1.74 1 3:53 4 15:09 1 6:18 75.00
4 0046 KAUE MATOS DOS SANTOS CE 26:17 5.56 5 4:27 3 15:04 4 6:46 70.00
5 0050 YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES SC 27:44 11.38 4 4:25 5 15:32 5 7:47 65.00
6 0048 THIERRY DE RIDDER MATINS VARELA SC 29:33 18.67 7 5:25 6 15:50 6 8:18 60.00
7 0047 RODRIGO CORREIA GUIMARAES PA 36:13 45.45 6 5:10 7 19:31 7 11:32 55.00
11 ANOS FEMININO
1 0042 RAFAELA AGRA BORBA PE 25:39 0.00 1 3:57 1 14:17 1 7:25 100.00
2 0035 ANE CATARINA GONCALVES BA 26:35 3.64 4 4:16 3 14:53 2 7:26 85.00
3 0036 BRENDA ALICE FERREIRA TELECIRO CE 27:29 7.15 2 4:07 2 14:52 6 8:30 75.00
4 0040 MARIA GRAZIELE MOREIRA DA SILVA CE 28:35 11.44 3 4:09 4 16:21 4 8:05 70.00
5 0037 DANIELA VICENTE DOS SANTOS AL 33:07 29.11 6 8:17 5 17:15 3 7:35 65.00
6 0041 NATHYELE PEREIRA GOMES CE 36:24 41.91 5 5:04 6 22:52 5 8:28 60.00
0038 ELLEN CRISTINA GATTI CORDEIRO PA DNS
0039 LANNA BIANCA SANTANA DE OLIVEIRA PA DNS
0043 STEPHANY THAIS PIRES DA SILVA PA DNS
0150 MARIA EDUARDA SILVA PB DNS
12 ANOS MASCULINO
1 0068 JONY GABRIEL RAMOS CE 39:27 0.00 5 8:12 2 21:26 2 9:49 100.00
2 0069 KAUE MOIANO DA SILVA CE 40:30 2.66 2 7:45 6 21:50 6 10:55 85.00
3 0064 ALEXSANDER SCHROEDER PE 41:04 4.10 4 8:08 1 20:57 15 11:59 75.00
4 0067 FELIPE GUIMARAES RAMOS CE 41:26 5.03 3 8:05 3 21:29 14 11:52 70.00
5 0082 WENDEL GABRIEL ANDRADE CRUZ PA 41:46 5.87 8 9:05 4 21:44 8 10:57 65.00
6 0074 MATHEUS FRIGO FURTADO SC 42:46 8.41 10 9:46 7 21:58 9 11:02 60.00
7 0081 TAILAN GOMES SOUSA CE 43:52 11.20 6 8:57 11 23:47 10 11:08 55.00
8 0078 PEDRO PINTO GONDIM PE 43:54 11.28 1 7:22 14 24:12 16 12:20 50.00
9 0075 MAURICIO DO CARMOS LEMOS AL 44:12 12.04 14 10:05 8 23:16 5 10:51 45.00
10 0080 RAFAEL DE SOUZA SANTOS BA 44:28 12.72 12 9:48 12 24:00 4 10:40 40.00
11 0077 PAULO TEIXEIRA CE 46:05 16.81 9 9:29 9 23:33 17 13:03 35.00
12 0079 PEDRO VITOR GOMES VIEIRA AL 46:28 17.79 13 9:57 16 24:53 12 11:38 30.00
13 0070 LEONARDO DA SILVA AL 47:10 19.56 18 13:09 10 23:45 3 10:16 25.00
14 0083 YURI MACIEL ARAUJO DA SILVA AL 47:29 20.36 16 11:46 15 24:14 11 11:29 20.00
15 0066 DENER FELIPE ALMEIDA BA 47:41 20.87 15 11:13 17 25:32 7 10:56 15.00
16 0072 LUCAS NASCIMENTO DE SOUSA CE 48:24 22.69 17 12:39 13 24:04 13 11:41 14.00
0071 LUCAS MENDONCA DE ALENCAR BARROS PE DNS
0073 LUIZ VICTOR BARBOSA SILVA PA DNS
0065 CLEISON NASCIMENTO BA 38:06 7 9:00 5 21:47 1 7:19 DES
0076 PAULO BRENO SILVA BA 11 9:47 DNS
12 ANOS FEMININO
1 0060 PAULA FRANCA BANDEIRA PE 42:19 0.00 1 7:31 2 23:26 1 11:22 100.00
2 0061 TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA SC 44:15 4.57 4 8:46 1 22:35 5 12:54 85.00
3 0058 MARIA EDUARDA FIDELIS PE 45:01 6.38 2 7:43 4 24:36 3 12:42 75.00
4 0059 MILENA TELES SANTOS PE 45:41 7.96 3 8:36 3 24:19 4 12:46 70.00
5 0057 MARIA CLEANE SOUSA DE ABREU CE 47:11 11.50 7 9:49 6 25:40 2 11:42 65.00
6 0056 MARCELA CAMARA BARROS PINTO CE 51:38 22.02 5 9:33 5 25:15 7 16:50 60.00
7 0063 VICTORIA BRASIL GORRESEN PA 52:32 24.14 6 9:44 7 28:52 6 13:56 55.00
8 0062 THALIA LIANDRA SILVA ARAUJO CE 1:04:02 51.32 8 11:23 9 30:50 8 21:49 50.00
9 0055 JULIANA SILVA DOS SANTOS CE 1:14:05 75.07 9 12:59 8 30:11 9 30:55 45.00
0151 ALICE CRISTINA MELO PB DNS
0152 ANA CLAUDIA COSTA SE DNS
13 ANOS MASCULINO
1 0098 KAUE WILLY CARDOSO SC 36:01 0.00 1 6:56 3 19:22 3 9:43 100.00
2 0092 ALEX DOS SANTOS AL 36:52 2.36 6 8:27 1 19:06 1 9:19 85.00
3 0094 BRUNO FERNANDO MARTINS DOMINGUES CE 37:47 4.91 2 7:20 6 20:45 2 9:42 75.00
4 0099 MANOEL MESSIAS CE 39:18 9.12 7 8:53 2 19:17 7 11:08 70.00
5 0096 GUILLIAIN DE RIDDER MARTINS VARELA SC 39:32 9.76 4 8:12 4 19:25 10 11:55 65.00
6 0095 GUILHERME ANTUNES SOUZA RJ 39:53 10.74 3 8:06 5 19:57 9 11:50 60.00
7 0087 CAROLINO E SILVA GARCIA PA 42:33 18.14 8 9:07 9 23:09 4 10:17 55.00
8 0097 JARLAN VICENTE DOS S. DA SILVA AL 43:04 19.57 9 9:42 7 22:33 5 10:49 50.00
9 0091 ADRIANO SOUSA SILVA CE 43:49 21.66 5 8:24 10 24:03 8 11:22 45.00
10 0100 PAULO JORGE DE DEUS AL 44:58 24.85 11 10:56 8 23:06 6 10:56 40.00
11 0093 BRENO HENRIQUE COSTEIRA SALGADO PA 49:27 37.30 10 10:54 11 25:53 11 12:40 35.00
0101 REGIWAN CORREA GUIMARAES PA DNS
13 ANOS FEMININO
1 0088 KEMILLY FRANCIELLY DOS SANTOS AL 38:28 0.00 1 8:00 2 20:08 1 10:20 100.00
2 0090 MICAELLY COELHO DAS CHAGAS CE 46:27 20.75 4 9:45 4 24:27 2 12:15 85.00
3 0085 ALINE CRISTINA DE ANDRADE RABELO CE 46:40 21.32 3 8:52 3 23:57 4 13:51 75.00
4 0089 MAIRA BANDEIRA SANTOS PE 48:37 26.39 2 8:44 5 25:58 5 13:55 70.00
0086 ANA SATILA VIEIRA VARGAS MT 41:50 5 10:15 1 18:06 3 13:29 DES
14 ANOS MASCULINO
1 0119 ELIGIO BRENDO F. TELECIRO CE 54:51 0.00 1 9:18 1 29:31 6 16:02 100.00
2 0118 EDINALDO UCHOA DA SILVA CE 55:43 1.58 3 10:20 3 29:33 5 15:50 85.00
3 0111 BRENO FERNANDO MARTINS DOMINGUES CE 56:38 3.25 6 10:42 5 30:12 4 15:44 75.00
4 0122 LEONARDO PEREIRA PR 56:41 3.34 7 11:10 6 30:34 2 14:57 70.00
5 0126 RENATO NOBRE DE LIMA CE 1:00:22 10.06 8 11:14 7 31:35 8 17:33 65.00
6 0123 MATEUS WILLIAM N. DE OLIVEIRA CE 1:00:42 10.67 4 10:28 12 33:44 7 16:30 60.00
7 0114 CRISLEI MARTINS FERREIRA CE 1:01:30 12.12 11 14:19 10 33:09 1 14:02 55.00
8 0120 HIAGO RIBEIRO CE 1:01:46 12.61 9 13:46 4 29:52 9 18:08 50.00
9 0115 DARLAN VICENTE DOS SANTOS DA SILVA AL 1:03:45 16.23 13 14:32 11 33:36 3 15:37 45.00
10 0121 ITALO LIMA CE 1:04:15 17.14 12 14:26 2 29:32 13 20:17 40.00
11 0117 DIOGO HALLA PE 1:06:53 21.94 2 10:09 14 36:58 12 19:46 35.00
12 0113 CAIO FELIPE BELTRAO PE 1:07:04 22.27 5 10:34 15 37:52 10 18:38 30.00
13 0112 BRUNO HENRIQUE DE FREITAS REIS PA 1:11:09 29.72 14 15:45 13 36:28 11 18:56 25.00
14 0125 MOACIR OLIVEIRA DE ASSIS FILHO AL 1:17:33 41.39 15 16:06 9 32:56 14 28:31 20.00
0116 DHEISON YURI SANTANA OLIVEIRA PA DNS
0124 MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO AL 10 14:07 8 32:30 DNS
14 ANOS FEMININO
1 0110 TAMYRES ALVES DOMINGUES PE 1:03:24 0.00 1 10:18 2 35:49 1 17:17 100.00
2 0105 ANA MARILIA SANTOS PE 1:07:39 6.70 2 10:45 3 36:30 4 20:24 85.00
3 0106 DEJOANE ELLEM PEREIRA DA SILVA AL 1:08:14 7.62 6 14:23 1 34:05 3 19:46 75.00
4 0108 JESSICA SILVA DOS SANTOS CE 1:08:45 8.44 5 12:41 5 37:50 2 18:14 70.00
5 0109 MARIA EDUARDA MELO PE 1:11:58 13.51 3 10:54 4 37:28 5 23:36 65.00
6 0107 GEYSSA GONCALVES MACIEL CE 1:17:23 22.06 4 12:30 6 40:37 6 24:16 60.00
0153 ANA MARIA SILVEIRA PB DNS
0154 GISELA F SANTOS SE DNS
0155 MERCIA COSTA SOUZA RN DNS
15 ANOS MASCULINO
1 0138 JEVERTON MONTEIRO MENTO BARROS AL 54:40 0.00 16 20:24 1 19:00 3 15:16 100.00
2 0145 NATANAEL SOUSA SALES CE 55:28 1.46 7 10:33 2 29:15 4 15:40 85.00
3 0144 MAURICIO GERMANO DE FREITAS CE 58:02 6.16 8 10:42 5 29:33 9 17:47 75.00
4 0147 ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA CE 59:02 7.99 6 10:31 3 29:31 11 19:00 70.00
5 0132 ARTUR ANDRADE DO LAGO SC 59:07 8.14 4 10:15 6 29:40 12 19:12 65.00
6 0133 DANIEL ANTONIO RISSI DASNTAS SP 59:44 9.27 10 12:06 7 30:00 8 17:38 60.00
7 0140 JONATHAN FRANCA DE ANDRADE AL 1:00:12 10.12 9 11:50 8 30:54 7 17:28 55.00
8 0146 PEDRO HENRIQUE M. LIMITE RJ 1:00:35 10.82 12 12:38 10 33:28 2 14:29 50.00
9 0142 MARIO DUQUE BARBOSA PE 1:00:44 11.10 1 9:32 13 35:24 5 15:48 45.00
10 0148 WESLEY LOPES DA SILVA CE 1:01:28 12.44 13 12:55 12 34:25 1 14:08 40.00
11 0141 LUCAS SILVA DE CASTRO CE 1:01:47 13.02 2 10:12 11 34:17 6 17:18 35.00
12 0135 EVERSON MARCELO DE OLIVEIRA FAVACHO PA 1:03:05 15.40 5 10:29 4 29:32 16 23:04 30.00
13 0134 ERICK RODRIGO SANTOS PE 1:03:11 15.58 3 10:13 9 33:28 13 19:30 25.00
14 0137 ISAIAS SILVA DOS SANTOS SE 1:10:23 28.75 11 12:28 15 38:21 14 19:34 20.00
15 0131 ANDERSON FERNANDO LUZ SILVA CE 1:10:54 29.70 14 14:05 14 37:14 15 19:35 15.00
16 0136 HERVERSON MICHEL PIRES DA SILVA PA 1:17:53 42.47 15 18:26 16 40:39 10 18:48 14.00
0139 JOAO ALVES DO NASCIMENTO JR. CE DNS
0143 MATHEUS CORTELETTI ES DNS
0156 MARCELO DE ALENCAR OLIVEIRA PE DNS
0157 SERGIO MATOS TAVARES PE DNS
15 ANOS FEMININO
1 0130 JESSICA RANIELI SANTOS DA HORA AL 1:04:07 0.00 3 14:12 1 32:56 1 16:59 100.00
2 0129 BIANCA NASCIMENTO DE SOUSA CE 1:07:59 6.03 2 12:40 2 35:05 2 20:14 85.00
3 0128 ANGELICA DOS SANTOS BRITO RJ 1:12:04 12.40 1 11:13 3 39:41 3 21:10