CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON Pagina: 001
SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM Data : 04/10/09
COPA BRASIL DE TRIATHLON 3 ETAPA/SALVADOR - BA-04/09/09 14:34:46
COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
==================================================================================================================================
COL.NRO. NOME UF TEMPO DIF. % CL NATACAO CL TR.1 CL CICLISMO CL TR.2 CL CORRIDA PTOS
==================================================================================================================================
ELITE MASCULINA
1 0177 DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS RJ 1:03:02 0.00 4 13:40 3 31:50 1 17:31 100.00
2 0011 WESLEY REBOUCAS MATOS CE 1:03:32 0.79 2 13:16 7 32:18 2 17:56 85.00
3 0004 HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA DF 1:03:52 1.32 1 13:14 6 32:16 4 18:21 75.00
4 0001 DANILO SOUZA ARAUJO PIMENTEL PA 1:03:53 1.35 6 13:42 4 31:50 3 18:19 70.00
5 0174 MARCUS VINICIUS FERNANDES SP 1:05:16 3.54 3 13:16 5 31:59 7 19:59 65.00
6 0176 THIAGO VINHAL MG 1:07:43 7.43 7 13:46 11 35:15 5 18:40 60.00
7 0006 LEON DRAJER DF 1:08:49 9.18 10 15:18 8 33:37 6 19:53 55.00
8 0002 FRED MORAES LIMA BA 1:09:46 10.68 5 13:42 2 31:37 13 24:25 50.00
9 0009 RAFAEL PEREZ PERALVA BA 1:11:02 12.69 8 14:21 10 35:09 9 21:30 45.00
10 0005 IGOR COSTA SANTOS BA 1:11:46 13.86 13 16:09 1 29:22 14 26:14 40.00
11 0003 GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA 1:11:57 14.15 12 15:50 9 34:52 8 21:13 35.00
12 0094 JOSE MENDES CERQUEIRA BA 1:13:23 16.42 11 15:18 12 35:37 10 22:26 30.00
13 0007 LUCIO DANTAS FERRAS DE OLIVEIRA BA 1:16:47 21.81 9 14:28 15 39:26 12 22:51 25.00
14 0057 GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA 1:19:45 26.52 14 17:40 14 39:20 11 22:44 20.00
15 0010 TIAGO FRANCO LOIOLA MA 1:25:02 34.90 15 18:54 13 37:54 15 28:13 15.00
ELITE FEMININA
1 0104 CARLA MORENO SP 1:10:58 0.00 3 14:44 2 35:36 1 20:37 100.00
2 0107 PAMELLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ES 1:12:59 2.84 1 14:22 1 35:29 4 23:06 85.00
3 0105 DIANA MAIA MARTINCOWSKI DF 1:13:55 4.16 5 15:16 4 36:48 2 21:49 75.00
4 0109 TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA 1:14:39 5.19 4 15:16 3 36:47 3 22:35 70.00
5 0106 FLAVIA ALVARENGA FERNANDES SP 1:14:57 5.61 2 14:43 5 37:00 5 23:13 65.00
6 0110 VERONICA OLIVEIRA DE MENEZES CE 1:20:43 13.74 6 17:04 7 40:20 6 23:17 60.00
7 0108 RENATA ANDRADE BA 1:25:32 20.53 7 20:07 6 39:26 7 25:58 55.00
JUNIOR MASCULINO
0008 MATHEUS DE SOUZA DINIZ GO 1 13:37 DNF
JUNIOR FEMININO
1 0117 PRISCILA DA SILVA ROCHA SP 1:15:37 0.00 1 15:05 1 37:02 1 23:29 100.00
0116 LUCA BARCIK GLASER PR 2 16:49 DNF
SUB 23 MASCULINO
1 0175 ADRIANO DUARTE SACCHETTO MG 1:04:45 0.00 2 13:40 1 31:50 2 19:14 100.00
2 0016 RAFAEL BESERRA DA FONSECA DF 1:05:45 1.54 1 13:40 2 31:53 3 20:11 85.00
3 0014 FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE SC 1:07:18 3.94 4 14:26 3 32:26 4 20:24 75.00
4 0018 THIAGO POMBO LOPEZ BA 1:11:17 10.09 3 14:14 5 35:05 6 21:56 70.00
5 0013 DIEGO AUGUSTINHO DE MONTES BA 1:11:59 11.17 6 15:26 4 33:59 8 22:33 65.00
6 0017 TIAGO FREITAS DE JESUS BA 1:12:20 11.71 8 16:16 6 35:09 5 20:54 60.00
7 0012 ARTHUR LEPESQUER SIQUEIRA DF 1:13:29 13.49 5 15:00 7 36:15 7 22:13 55.00
8 0015 MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA BA 1:15:06 15.98 7 16:11 8 57:14 1 1:40 50.00
SUB 23 FEMININO
1 0112 ESTEFANIE DE ALMEIDA BENDER SC 1:17:05 0.00 1 15:08 2 37:07 3 24:49 100.00
2 0111 BARBARAH IGREJA DO PRADO TORRES DF 1:17:37 0.69 3 16:21 3 37:52 1 23:23 85.00
3 0178 REBECA FALCONI BORJA PINTO MG 1:18:42 2.10 2 15:16 1 36:54 5 26:31 75.00
4 0113 GABRIELLE COELHO NERI BA 1:21:36 5.86 4 17:37 4 39:12 2 24:45 70.00
5 0115 MARIANA MARTINS F.G. DE MELLO RJ 1:23:11 7.91 5 17:37 5 39:12 4 26:20 65.00
6 0114 MANUELA LERENO MACHADO BA 1:26:43 12.50 6 19:55 6 40:14 6 26:32 60.00
14 A 15 MASCULINO
1 0021 JEVERTON MONTEIRO MENTO BARROS AL 1:15:05 0.00 2 16:06 1 35:58 1 23:00 100.00
2 0020 ELIGIO BRENDO F. TELECIRO CE 1:17:04 2.64 1 14:40 2 37:03 2 25:20 85.00
3 0019 ALISSON NASCIMENTO BOMFIM BA 1:33:00 23.86 3 19:43 3 43:14 3 30:02 75.00
0022 WALISSON FREITAS ARAUJO BA DNS
14 A 15 FEMININO
1 0121 VICTORIA MARTINS REMAILI SP 1:27:33 0.00 1 17:37 1 42:21 1 27:33 100.00
2 0120 JESSICA RANIELI SANTOS DA HORA AL 1:32:12 5.31 3 20:25 3 43:53 2 27:53 85.00
3 0119 DEJOANE ELLEM PEREIRA DA SILVA AL 1:34:24 7.82 4 20:31 2 43:48 3 30:04 75.00
0118 BIANCA NASCIMENTO DE SOUSA CE 2 19:15 4 58:49 DNF
16 A 17 MASCULINO
1 0023 ANDERSON LEONARDO SANTOS BA 1:11:41 0.00 4 16:58 1 35:05 1 19:36 100.00
2 0024 HENRIQUE CARBALLAL REIS BA 1:15:28 5.28 3 16:52 2 35:21 3 23:14 85.00
3 0029 FLORIANO OLIVEIRA SANTOS BA 1:21:52 14.21 1 16:01 3 39:16 4 26:34 75.00
4 0025 PEDRO VICTOR DE CAVALHO GUERRA PE 1:23:40 16.72 6 22:53 4 40:41 2 20:05 70.00
5 0027 ADMILSON ARAUJO DE SAO PEDRO BA 1:24:31 17.90 2 16:17 5 40:45 5 27:28 65.00
6 0026 RAFAEL PEREIRA BONFIM BA 1:46:47 48.97 5 20:57 6 52:53 6 32:56 60.00
16 A 17 FEMININO
1 0122 RAISSA CAMINHA BOMFIM BA 1:25:54 0.00 1 15:37 1 42:38 1 27:38 100.00
18 A 19 MASCULINO
1 0030 EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO CE 1:08:29 0.00 1 14:11 2 30:34 2 23:43 100.00
2 0028 ANDRE CANZIAN LEMMI SP 1:10:02 2.26 2 14:20 1 28:59 3 26:41 85.00
3 0032 RAFAEL DE DEUS AL 1:11:33 4.48 3 15:22 3 35:09 1 21:00 75.00
20 A 24 MASCULINO
1 0042 THOR TARQUINO NOGUEIRA BA 1:15:12 0.00 1 14:22 4 37:06 4 23:43 100.00
2 0041 RAFAEL DINIZ SEPULVEDA BA 1:15:20 0.18 5 17:25 2 36:38 1 21:16 85.00
3 0034 ALBERTO LEAO DIAS BA 1:16:16 1.42 3 16:01 1 36:15 6 23:59 75.00
4 0040 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO BARRETO BA 1:17:02 2.44 2 15:21 6 38:40 3 22:59 70.00
5 0036 AMILTON COELHO V. JUNIOR PA 1:18:18 4.12 4 17:14 5 37:13 5 23:50 65.00
6 0037 IGOR ARAUJO DA SILVA BA 1:18:52 4.88 7 19:00 3 37:00 2 22:51 60.00
7 0035 ATHOS ROCHA LEAO BA 1:34:52 26.15 6 18:33 7 39:04 8 37:14 55.00
8 0033 ADRIANO SALES DOS SANTOS BA 1:38:28 30.94 8 28:23 8 45:09 7 24:55 50.00
0038 JORGE TEIXEIRA TARQUINIO NETO BA DNS
0039 NELSON CARNEIRO ALAMINO SEDANO BA DNS
25 A 29 MASCULINO
1 0043 ALEXANDRE TAKENAKA SP 1:09:26 0.00 1 14:21 1 29:17 5 25:47 100.00
2 0044 CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS DF 1:13:56 6.48 6 18:13 2 34:31 1 21:11 85.00
3 0051 MATHEUS MUCHARZEL ROSA BA 1:16:11 9.72 3 17:15 5 36:55 2 22:00 75.00
4 0050 MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA BA 1:16:38 10.37 4 18:07 3 35:32 3 22:58 70.00
5 0049 JOSE RENATO CAMARA S. JUNIOR CE 1:17:00 10.90 2 16:28 4 36:02 4 24:28 65.00
6 0031 MARCIO DOS SANTOS BA 1:23:32 20.31 5 18:08 6 37:54 6 27:29 60.00
7 0045 DANIEL HENRIQUES ALMEIDA BA 1:27:24 25.88 7 20:56 7 38:41 7 27:46 55.00
8 0047 GUILHERME SANTOS ARAUJO BA 1:55:26 66.25 8 27:39 8 46:32 8 41:13 50.00
0046 FILOGNO MASCARENHAS DE OLIVEIRA BA DNS
0048 ITALO ROBERTO RIZZO E FILHO GO DNS
25 A 29 FEMININO
1 0124 FERNANDA CARDONES RS 1:28:51 0.00 1 20:20 1 41:45 1 26:45 100.00
2 0123 ELINA FADELL DO N. MACHADO PA 1:40:23 12.98 3 26:50 2 42:28 2 31:04 85.00
3 0125 GISELA DE CARVALHO BARROS BA 1:46:02 19.34 2 22:14 3 50:52 3 32:55 75.00
30 A 34 MASCULINO
1 0054 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA 1:13:49 0.00 3 17:14 1 35:02 1 21:32 100.00
2 0055 DILSONCLEY SILVA DA SILVA MA 1:16:00 2.96 4 17:25 2 35:19 2 23:15 85.00
3 0064 VINICIUS DOS SANTOS LAGO BA 1:16:54 4.18 1 15:19 5 36:40 6 24:53 75.00
4 0061 ROMULO FIGUEIRA NEVES SP 1:18:50 6.80 7 18:53 3 36:17 3 23:38 70.00
5 0062 TERCIO LIMA PIMENTEL BA 1:19:20 7.47 2 16:43 6 38:10 4 24:26 65.00
6 0060 PAULO SERGIO SIMOES A. HENRIQUES BA 1:21:53 10.93 6 18:38 4 36:38 8 26:35 60.00
7 0059 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO BA 1:22:18 11.49 5 18:26 9 39:22 5 24:28 55.00
8 0052 ANDERSON LOPES DE SOUSA DF 1:26:30 17.18 8 20:50 7 38:35 9 27:04 50.00
9 0053 ANTONIO RALPH R. OLIVEIRA JR. BA 1:28:34 19.98 11 24:19 8 38:36 7 25:38 45.00
10 0063 WALLISON MINELLI PAZ PE 1:31:01 23.30 10 21:04 10 40:33 11 29:22 40.00
11 0058 HAROLDO BRAGANCA SANTOS DAMASCENO BA 1:31:05 23.39 9 21:04 11 42:00 10 27:59 35.00
12 0056 FERNANDO AUGUSTO DIAS RIEGO SP 1:36:38 30.91 12 25:08 12 1:11:37 30.00
30 A 34 FEMININO
0127 VANESSA VILARINHO BLEY SP DNS
0128 VIRGINIA RIBEIRO DE VASCONCELOS GO DNS
35 A 39 MASCULINO
1 0071 EDUARDO ALTIERI BERETTA SP 1:08:45 0.00 1 14:17 1 29:32 5 24:54 100.00
2 0065 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA BA 1:15:40 10.06 2 16:56 3 35:28 1 23:15 85.00
3 0074 HILTON COUTINHO DA SILVA JR PE 1:19:43 15.95 4 17:47 7 37:38 3 24:17 75.00
4 0079 REGINALDO BARRETO GONCALVES BA 1:20:01 16.39 11 20:38 2 31:42 9 27:39 70.00
5 0076 LUCIANO ANTONIO DE QUEIROZ BA 1:21:34 18.64 9 20:17 9 37:51 2 23:24 65.00
6 0072 FERNANDO COSTA COUTINHO BA 1:22:12 19.56 3 17:43 8 37:50 7 26:38 60.00
7 0070 AROLDO CARNEIRO DE LIMA BA 1:22:28 19.95 5 18:38 5 36:42 8 27:07 55.00
8 0069 ANTONIO CARLOS DE SOUSA GOMES JR PA 1:22:57 20.65 10 20:37 10 38:02 4 24:17 50.00
9 0066 ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES BA 1:24:42 23.20 8 20:05 4 36:39 10 27:57 45.00
10 0073 FRANCISCO SAMUEL JUNIOR PE 1:26:00 25.09 7 19:43 11 39:38 6 26:38 40.00
11 0067 ANDRE VIEIRA AZIN BA 1:26:07 25.26 12 20:48 6 37:06 11 28:11 35.00
12 0078 MIGUEL HENRIQUE MORAES LOPES JR PA 1:38:46 43.66 13 27:03 12 42:04 12 29:37 30.00
13 0077 MAURICIO MIRANDA MAZZA BA 1:41:06 47.05 6 19:33 13 46:44 13 34:48 25.00
0068 ADRIANO MACHADO BARBOSA BA DNS
0075 LUIS CARLOS DA SILVA DOREA FILHO BA DNS
35 A 39 FEMININO
1 0129 IVANA MARIA R. L. DE S. PESSOA BA 1:31:54 0.00 1 18:46 1 42:18 1 30:48 100.00
2 0126 TEREZA CRISTIANE G GUIMARAES BA 1:43:49 12.97 2 25:42 2 43:57 3 34:09 85.00
3 0130 NADIA FRANCOIS BA 1:54:24 24.48 3 30:03 3 51:10 2 33:10 75.00
40 A 44 MASCULINO
1 0081 CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA BA 1:17:12 0.00 4 18:31 2 36:45 1 21:54 100.00
2 0089 PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA BA 1:18:20 1.47 1 17:20 3 37:01 2 23:57 85.00
3 0086 ERNESTO COSTA BATISTA BA 1:21:54 6.09 2 17:26 4 37:16 6 27:11 75.00
4 0084 EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA BA 1:23:05 7.62 3 18:02 5 38:22 5 26:40 70.00
5 0087 MARCELO VEIGA SNOECK BA 1:24:13 9.09 5 18:32 8 39:52 3 25:48 65.00
6 0080 ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA BA 1:26:55 12.59 6 20:18 6 38:45 7 27:50 60.00
7 0090 SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO BA 1:29:25 15.82 8 23:07 7 39:47 4 26:30 55.00
8 0082 DENIO SANTOS AZEVEDO BA 1:34:54 22.93 7 22:29 10 43:56 8 28:28 50.00
9 0088 OSNAN SAMPAIO GOMES BA 1:38:40 27.81 9 25:16 1 0:03 10 1:13:20 45.00
10 0085 EDVAN MENEZES DA CUNHA BA 1:40:26 30.09 10 28:19 9 43:34 9 28:31 40.00
0083 DIOGENES ALMEIDA GAMA FILHO BA DNS
40 A 44 FEMININO
0131 DELMARA DE OLIVEIRA S BASTOS BA DNS
45 A 49 MASCULINO
1 0093 JOSE HEITOR PIEDADE DA SILVA DF 1:14:43 0.00 1 18:08 1 35:34 1 21:00 100.00
2 0095 MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BA 1:16:57 2.99 2 18:27 2 36:03 2 22:26 85.00
3 0096 RICARDO MARACAJA PEREIRA BA 1:23:47 12.13 4 20:12 4 39:16 3 24:18 75.00
4 0092 ERNESTO TEIXEIRA PITANGA BA 1:25:26 14.34 3 19:09 3 38:23 4 27:53 70.00
0091 ARTHUR DE ASSIS MELLO PA DNS
0097 WALTER KRAUS JUNIOR BA DNS
45 A 49 FEMININO
1 0132 EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS PB 1:53:14 0.00 1 25:45 1 51:59 1 35:28 100.00
50 A 54 MASCULINO
1 0100 JERCINOEL JOSE DE SOUZA BA 1:32:41 0.00 2 25:19 2 42:50 1 24:30 100.00
2 0098 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR BA 1:34:00 1.42 1 24:53 1 41:39 2 27:26 85.00
3 0099 EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO BA 1:59:18 28.72 3 34:54 3 50:27 3 33:56 75.00
50 A 54 FEMININO
1 0133 NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI BA 1:39:33 0.00 1 23:27 1 47:15 1 28:49 100.00
55 A 59 MASCULINO
0101 ANTONIO MARTINS MORGAN BA DNS
60 A 64 MASCULINO
1 0102 MARINALDO SOARES DE BRITO BA 1:49:50 0.00 1 29:20 1 47:50 1 32:39 100.00
65 A 69 MASCULINO
1 0103 IVAN BARATA DE ALMEIDA BA 2:14:02 0.00 1 31:38 1