CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TRIATHLON Pagina: 001
SISTEMA INTEGRADO DE CRONOMETRAGEM Data : 04/10/09
CAMPEONATO BAIANO 2009/SALVADOR - BA-04/09/09 20:40:26
COLOCACAO POR FAIXA ETARIA COM TEMPOS PARCIAIS
==================================================================================================================================
COL.NRO. NOME UF TEMPO DIF. % CL NATACAO CL TR.1 CL CICLISMO CL TR.2 CL CORRIDA PTOS
==================================================================================================================================
ELITE MASCULINA
1 0002 FRED MORAES LIMA BA 1:09:46 0.00 1 13:42 100.00
2 0009 RAFAEL PEREZ PERALVA BA 1:11:02 1.82 3 14:16 5 35:15 3 21:30 85.00
3 0018 THIAGO POMBO LOPEZ BA 1:11:17 2.17 2 14:14 3 35:05 4 21:56 75.00
4 0013 DIEGO AUGUSTINHO DE MONTES BA 1:11:59 0.00 1 15:18 1 34:06 1 22:34 70.00
5 0005 IGOR COSTA SANTOS BA 1:11:46 2.87 7 16:09 1 29:21 9 26:15 65.00
6 0003 GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA 1:11:57 3.13 6 15:44 2 34:58 2 21:13 60.00
7 0017 TIAGO FREITAS DE JESUS BA 1:12:20 3.68 9 16:16 4 35:09 1 20:54 55.00
8 0094 JOSE MENDES CERQUEIRA BA 1:13:23 5.18 5 15:18 7 35:37 5 22:26 50.00
9 0015 MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA BA 1:15:06 7.64 8 16:11 6 35:29 8 23:24 45.00
10 0007 LUCIO DANTAS FERRAS DE OLIVEIRA BA 1:16:47 10.06 4 14:17 9 39:37 7 22:51 40.00
11 0057 GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA 1:19:45 14.31 10 17:34 8 39:26 6 22:44 35.00
ELITE FEMININA
1 0109 TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA 1:14:39 0.00 1 15:08 1 36:55 1 22:35 100.00
2 0113 GABRIELLE COELHO NERI BA 1:21:36 9.31 2 17:28 2 39:21 2 24:45 85.00
3 0108 RENATA ANDRADE BA 1:25:32 14.58 4 20:07 3 39:26 3 25:58 75.00
4 0114 MANUELA LERENO MACHADO BA 1:26:43 16.16 3 19:48 4 40:21 4 26:32 70.00
15 ANOS MASCULINO
1 0019 ALISSON NASCIMENTO BOMFIM BA 1:33:00 0.00 1 19:43 1 43:14 1 30:02 100.00
0022 WALISSON FREITAS ARAUJO BA DNS
16 A 17 MASCULINO
1 0023 ANDERSON LEONARDO SANTOS BA 1:11:41 0.00 4 16:58 1 35:05 1 19:36 100.00
2 0024 HENRIQUE CARBALLAL REIS BA 1:15:28 5.28 3 16:52 2 35:21 2 23:14 85.00
3 0029 FLORIANO OLIVEIRA SANTOS BA 1:21:52 14.21 1 15:51 3 39:25 3 26:34 75.00
4 0027 ADMILSON ARAUJO DE SAO PEDRO BA 1:24:31 17.90 2 16:10 4 40:52 4 27:28 70.00
5 0026 RAFAEL PEREIRA BONFIM BA 1:46:47 48.97 5 20:57 5 52:53 5 32:56 65.00
16 A 17 FEMININO
1 0122 RAISSA CAMINHA BOMFIM BA 1:25:54 0.00 1 15:37 1 42:38 1 27:38 100.00
20 A 24 MASCULINO
1 0042 THOR TARQUINO NOGUEIRA BA 1:15:12 0.00 1 14:22 4 37:06 4 23:43 100.00
2 0041 RAFAEL DINIZ SEPULVEDA BA 1:15:20 0.18 4 17:25 2 36:38 1 21:16 85.00
3 0034 ALBERTO LEAO DIAS BA 1:16:16 1.42 3 15:49 1 36:26 5 23:59 75.00
4 0040 PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO BARRETO BA 1:17:02 2.44 2 15:14 5 38:47 3 22:59 70.00
5 0037 IGOR ARAUJO DA SILVA BA 1:18:52 4.88 7 19:01 3 36:59 2 22:51 65.00
6 0135 LUIZ RAIMUNDO SENETERRI BA 1:23:23 10.88 6 19:00 7 39:56 6 24:26 60.00
7 0035 ATHOS ROCHA LEAO BA 1:34:52 26.15 5 18:33 6 39:04 9 37:14 55.00
8 0134 FABRICIO REIS MOTA FERREIRA BA 1:36:36 28.46 8 24:17 8 43:35 8 28:43 50.00
9 0033 ADRIANO SALES DOS SANTOS BA 1:38:28 30.94 9 28:23 9 45:09 7 24:55 45.00
0038 JORGE TEIXEIRA TARQUINIO NETO BA DNS
0039 NELSON CARNEIRO ALAMINO SEDANO BA DNS
25 A 29 MASCULINO
1 0137 WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SILV BA 1:15:10 0.00 5 19:07 2 35:46 1 20:16 100.00
2 0051 MATHEUS MUCHARZEL ROSA BA 1:16:11 1.35 1 17:15 3 36:54 2 22:01 85.00
3 0050 MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA BA 1:16:38 1.95 2 18:07 1 35:32 3 22:58 75.00
4 0136 MARCELO SOBRAL NUNES BA 1:20:59 7.74 4 19:01 5 38:27 4 23:29 70.00
5 0031 MARCIO DOS SANTOS BA 1:23:32 11.13 3 18:08 4 37:54 5 27:29 65.00
6 0045 DANIEL HENRIQUES ALMEIDA BA 1:27:24 16.27 6 20:52 6 38:45 6 27:46 60.00
7 0047 GUILHERME SANTOS ARAUJO BA 1:55:26 53.57 7 27:46 7 46:25 7 41:13 55.00
0046 FILOGNO MASCARENHAS DE OLIVEIRA BA DNS
25 A 29 FEMININO
1 0125 GISELA DE CARVALHO BARROS BA 1:46:02 0.00 1 22:14 1 50:52 1 32:55 100.00
30 A 34 MASCULINO
1 0054 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA 1:13:49 0.00 2 17:04 1 35:12 1 21:32 100.00
2 0064 VINICIUS DOS SANTOS LAGO BA 1:16:54 4.18 12 15:19 36:45 4 24:48 85.00
3 0062 TERCIO LIMA PIMENTEL BA 1:19:20 7.47 1 16:43 3 38:10 2 24:26 75.00
4 0060 PAULO SERGIO SIMOES A. HENRIQUES BA 1:21:53 10.93 4 18:38 2 36:38 6 26:35 70.00
5 0059 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO BA 1:22:18 11.49 3 18:26 6 39:23 3 24:28 65.00
6 0139 FERNANDO SEVERINO ALVES BA 1:27:57 19.15 6 19:54 5 38:53 10 29:09 60.00
7 0053 ANTONIO RALPH R. OLIVEIRA JR. BA 1:28:34 19.98 11 24:19 4 38:42 5 25:31 55.00
8 0141 RODRIGO CHAGAS VIEIRA BA 1:29:18 20.98 7 20:40 7 39:36 9 29:01 50.00
9 0058 HAROLDO BRAGANCA SANTOS DAMASCENO BA 1:31:05 23.39 8 21:04 8 42:00 8 27:59 45.00
10 0152 FABRICIO GUIMARAES BA 1:34:18 27.75 10 23:28 9 43:10 7 27:39 40.00
11 0138 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA BA 1:34:42 28.29 5 19:29 10 44:15 11 30:56 35.00
12 0140 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA BA 1:35:54 29.92 9 23:07 46:19 26:27 30.00
35 A 39 MASCULINO
1 0065 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA BA 1:15:40 0.00 1 16:56 2 35:28 1 23:15 100.00
2 0079 REGINALDO BARRETO GONCALVES BA 1:20:01 5.75 8 20:38 1 31:43 7 27:39 85.00
3 0076 LUCIANO ANTONIO DE QUEIROZ BA 1:21:34 7.80 7 20:17 6 37:52 2 23:24 75.00
4 0072 FERNANDO COSTA COUTINHO BA 1:22:12 8.63 2 17:35 7 37:57 5 26:38 70.00
5 0070 AROLDO CARNEIRO DE LIMA BA 1:22:28 8.99 4 18:31 4 36:48 6 27:08 65.00
6 0066 ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES BA 1:24:42 11.94 6 20:05 3 36:39 8 27:57 60.00
7 0143 MARCELO DE CASTRO BA 1:24:57 12.27 3 17:59 9 40:48 4 26:09 55.00
8 0142 ANGELO VELLOS TELLES DA SILVA BA 1:25:39 13.19 10 20:50 8 38:50 3 25:58 50.00
9 0067 ANDRE VIEIRA AZIN BA 1:26:07 13.81 9 20:48 5 37:06 9 28:11 45.00
10 0077 MAURICIO MIRANDA MAZZA BA 1:41:06 33.61 5 19:33 10 46:44 10 34:48 40.00
0068 ADRIANO MACHADO BARBOSA BA DNS
0075 LUIS CARLOS DA SILVA DOREA FILHO BA DNS
35 A 39 FEMININO
1 0129 IVANA MARIA R. L. DE S. PESSOA BA 1:31:54 0.00 1 18:46 1 42:18 1 30:48 100.00
2 0126 TEREZA CRISTIANE G GUIMARAES BA 1:43:49 12.97 2 25:35 2 44:03 3 34:09 85.00
3 0130 NADIA FRANCOIS BA 1:54:24 24.48 3 29:54 3 51:19 2 33:10 75.00
40 A 44 MASCULINO
1 0081 CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA BA 1:17:12 0.00 4 18:24 1 36:52 1 21:54 100.00
2 0089 PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA BA 1:18:20 1.47 1 17:15 2 37:06 2 23:57 85.00
3 0086 ERNESTO COSTA BATISTA BA 1:21:54 6.09 2 17:17 4 37:25 6 27:11 75.00
4 0084 EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA BA 1:23:05 7.62 3 18:04 5 38:21 5 26:40 70.00
5 0087 MARCELO VEIGA SNOECK BA 1:24:13 9.09 5 18:32 9 39:52 3 25:48 65.00
6 0144 RICARDO DE CARVALHO REGO BA 1:26:45 12.37 7 22:10 3 37:09 7 27:25 60.00
7 0080 ANDRE ALUISIO OLIVEIRA DA MOTA BA 1:26:55 12.59 6 20:18 6 38:45 8 27:50 55.00
8 0090 SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO BA 1:29:25 15.82 9 23:07 7 39:47 4 26:30 50.00
9 0082 DENIO SANTOS AZEVEDO BA 1:34:54 22.93 8 22:29 11 43:56 9 28:28 45.00
10 0088 OSNAN SAMPAIO GOMES BA 1:38:40 27.81 10 25:19 8 39:48 11 33:31 40.00
11 0085 EDVAN MENEZES DA CUNHA BA 1:40:26 30.09 11 28:09 10 43:44 10 28:31 35.00
0083 DIOGENES ALMEIDA GAMA FILHO BA DNS
40 A 44 FEMININO
1 0167 JAMILE BRANCO COELHO BA 1:36:36 0.00 1 20:42 1 44:25 1 31:28 100.00
0131 DELMARA DE OLIVEIRA S BASTOS BA DNS
45 A 49 MASCULINO
1 0095 MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BA 1:16:57 0.00 1 18:24 1 36:05 1 22:26 100.00
2 0096 RICARDO MARACAJA PEREIRA BA 1:23:47 8.88 3 20:08 3 39:20 2 24:18 85.00
3 0092 ERNESTO TEIXEIRA PITANGA BA 1:25:26 11.02 2 19:09 2 38:23 4 27:53 75.00
4 0145 JORGE ASSIS DE OLIVEIRA BA 1:33:07 21.01 4 22:15 4 45:59 3 24:52 70.00
0097 WALTER KRAUS JUNIOR BA DNS
50 A 54 MASCULINO
1 0100 JERCINOEL JOSE DE SOUZA BA 1:32:41 0.00 3 25:19 2 42:50 1 24:30 100.00
2 0098 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR BA 1:34:00 1.42 2 24:47 1 41:46 2 27:26 85.00
3 0146 MARIO DE CASTRO GUIMARAES NETO BA 1:40:32 8.47 1 22:29 3 47:11 3 30:51 75.00
4 0099 EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO BA 1:59:18 28.72 4 34:54 4 50:27 4 33:56 70.00
50 A 54 FEMININO
1 0133 NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI BA 1:39:33 0.00 1 23:27 1 47:15 1 28:49 100.00
55 A 59 MASCULINO
0101 ANTONIO MARTINS MORGAN BA DNS
60 A 64 MASCULINO
1 0102 MARINALDO SOARES DE BRITO BA 1:49:50 0.00 1 29:12 1 47:58 1 32:39 100.00
65 A 69 MASCULINO
1 0103 IVAN BARATA DE ALMEIDA BA 2:14:02 0.00 1 31:32 1 57:36 1 44:53 100.00
OPEN MASCULINO
1 0148 ANDERSON DA SILVA DAMACENO BA 1:22:16 0.00 1 17:17 4 40:13 1 24:45 100.00
2 0155 ROBERTO SILVA RAMOS BA 1:26:27 5.09 7 20:23 2 38:52 2 27:11 85.00
3 0150 CHRISTOPHER JOHN HANNIGAN BA 1:27:28 6.32 4 19:45 1 37:32 5 30:09 75.00
4 0153 GUSTAVO ABREU TORRES BA 1:28:07 7.11 3 19:31 5 40:28 3 28:07 70.00
5 0156 SAMARIO C MARANHAO BA 1:30:34 10.09 6 20:18 6 40:49 4 29:25 65.00
6 0154 RAFAEL CARVALHO M. DE ARAUJO BA 1:34:14 14.55 8 22:45 7 41:06 7 30:22 60.00
7 0151 EDUARDO DIAS DE MORAES BA 1:35:33 16.15 5 20:08 8 44:34 8 30:50
8 0149 ALMIR MARTINS JR BA 1:38:19 19.51 9 23:10 9 44:49 6 30:18
0147 ALAN GUEDES BA 2 18:27 3 40:03 DNF
REVEZAMENTO
1 0166 ROSEMMA MALUF/CARLOS EUVALDO BA 1:47:55 0.00 1 31:57 1 41:15 1 34:42 100.00
2 0165 ALEXANDRO/EDUARDO/EDVANIA BA 1:52:43 4.45 2 32:22 48:20 32:00 85.00
OPEN FEMININO
1 0168 ALEXANDRA DE S.C. DE CARVALHO BA 1:50:36 0.00 4 37:39 1 43:56 1 28:59 100.00
2 0169 ENIARA SILVA FIGUEIREDO BA 1:55:18 4.25 6 40:31 3 45:02 2 29:43 85.00
3 0172 KARINA CAMARA DE MATOS BA 2:00:43 9.15 5 39:19 4 50:08 3 31:15 75.00
4 0171 IZADORA C DOS REIS BA 2:17:40 24.47 2 35:17 6 59:53 4 42:28 70.00
5 0173 MARIA HELENA C REIS BA 2:18:19 25.06 3 37:04 5 57:44 5 43:30 65.00
0170 EYBE BLANCHE BA 1 33:07 2 44:27 DNF
MILITAR MASCULINO
1 0158 DAVI VIEIRA LEAO BA 1:15:45 0.00 1 15:42 1 36:25 2 23:37 100.00
2 0159 ELISIO DE OLIVEIRA MELO BA 1:21:19 7.35 2 21:29 2 38:55 1 20:54 85.00
3 0162 RAFAEL ROCHA SOARES BA 1:48:51 43.70 3 25:54 4 55:23 3 27:33 75.00
4 0161 PAULO GEAN SILVA SANTOS BA 1:52:17 48.23 4 32:03 3 45:07 4 35:06 70.00
0157 ALEXANDRE LIMA ANDRADE BA DNS
0160 JORGE NILSON M. DE CARVALHO BA DNS
0163 THIAGO PADILHA SEABRA BA DNS
0164 TIAGO DA SILVA LOPES BA DNS