| FEMININO - GERAL | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Tatiane Pereira |
75
|
100
|
100
|
275
|
| 2 | Sandra Midlej | 100 | 85 | 85 | 270 |
| 3 | Nely Jamil | 60 | 65 | 70 | 195 |
| FEMININO - CATEGORIA 25/29 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Roberta Abdala | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 30/34 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Andrea Rayol | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 2 | Ivana Pessoa | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 45/49 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Nely Jamil Pereira Zoghbi | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 40/44 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Jamile Branco | 85 | 0 | 85 | 170 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
|
MASCULINO - GERAL |
|||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Igor Costa | 100 | 85 | 100 | 285 |
| 2 | Ailton Costa | 85 | 100 | 85 | 270 |
| 3 | Gervazio da Silva | 75 | 75 | 65 | 215 |
| MASCULINO - CATEGORIA 20/24 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Ilan Araujo | 70 | 70 | 75 | 215 |
| 2 | Daniel Ribeiro | 85 | 0 | 85 | 170 |
| 3 | Bonieck Clemente | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 4 | Welligton Oliveira | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | Marcelo Sobral | 75 | 0 | 0 | 75 |
| MASCULINO - CATEGORIA 25/29 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Givaldo Alexandrino | 65 | 70 | 75 | 210 |
| 2 | Armando Abreu | 55 | 85 | 70 | 210 |
| 3 | Rafael Perez | 70 | 0 | 85 | 155 |
| 4 | Marcio dos Santos | 60 | 75 | 0 | 135 |
| 5 | Fabiano Oliveira | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 6 | Jose Monteiro | 0 | 65 | 55 | 120 |
| 7 | João Paulo | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 8 | Vinicius dos Santos | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | Antonio Marcos | 0 | 0 | 65 | 65 |
| MASCULINO - CATEGORIA 30/34 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Pedro Trindade | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Fernando Costa | 75 | 85 | 75 | 235 |
| 3 | André Luiz | 70 | 75 | 85 | 230 |
| 4 | Clériston Noronha | 85 | 0 | 0 | 85 |
| MASCULINO - CATEGORIA 35/39 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Robert Almeida | 70 | 70 | 65 | 205 |
| 2 | Ronival Andrade | 75 | 0 | 85 | 160 |
| 3 | Hemerson Navarro | 0 | 85 | 75 | 160 |
| 4 | Ari Costa | 85 | 75 | 0 | 160 |
| 5 | Lindolfo Pessoa | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 6 | Alexandre Palmeira | 0 | 0 | 60 | 60 |
| MASCULINO - CATEGORIA 40/44 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Manoel Alberto | 85 | 100 | 100 | 285 |
| 2 | Pedro Paulo | 75 | 85 | 85 | 245 |
| 3 | Eder Antônio | 70 | 75 | 75 | 220 |
| 4 | Valter Júnior | 65 | 0 | 70 | 135 |
| 5 | José Mendes | 100 | 0 | 0 | 100 |
| MASCULINO - CATEGORIA 45/49 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Jairo da Silva | 100 | 100 | 85 | 285 |
| 2 | Eugênio Domingo | 85 | 85 | 75 | 245 |
| 3 | Geraldo Alves | 0 | 0 | 100 | 100 |
| MASCULINO - CATEGORIA 50/54 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Hernando Nogueira | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| MASCULINO - CATEGORIA 60/64 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Ivan Barata | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| MASCULINO - MILITAR | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | José Luisquinhos | 85 | 85 | 100 | 270 |
| 2 | Marcos N. Araújo | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 3 | |||||
| MASCULINO - KIDS | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Hugo Dias | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||