| FEMININO - CATEGORIA 20/24 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Tatiane Pereira de Souza |
100
|
100
|
100
|
300
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 30/34 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Andrea Rayol Soares | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 40/44 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Sandra Celeste Midlej | 85 | 100 | 100 | 285 |
| 2 | Jamile Branco Coelho | 100 | 85 | 85 | 270 |
| 3 | |||||
| FEMININO - CATEGORIA 45/49 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Nely Jamil Pereira Zoghbi | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| MASCULINO - CATEGORIA 20/24 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Daniel Ribeiro de Almeida | 85 | 100 | 85 | 270 |
| 2 | Ilan Araujo Silva e Silva | 75 | 75 | 70 | 220 |
| 3 | Bonieck de Souza Clemente | 100 | 85 | 0 | 185 |
| 4 | Hailton Nunes | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Wellington Silva | 0 | 0 | 75 | 75 |
| MASCULINO - CATEGORIA 25/29 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Rafael Perez Peralva | 75 | 75 | 100 | 250 |
| 2 | Armando Abreu da Silva Neto | 70 | 85 | 75 | 230 |
| 3 | Igor Costa Santos | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 4 | Marcio dos Santos Garcia | 60 | 60 | 65 | 185 |
| 5 | Vinícius dos Santos Lago | 85 | 0 | 85 | 170 |
| 6 | José Monteiro L. Oliveira Jr. | 50 | 55 | 60 | 165 |
| 7 | Expedito Santos | 0 | 70 | 70 | 140 |
| 8 | Antonio Marcos Santos Barbosa | 65 | 65 | 0 | 130 |
| 9 | Fabiano Pereira | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Givaldo Alexandrino Araujo | 55 | 0 | 0 | 55 |
| MASCULINO - CATEGORIA 30/34 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Andre Luiz Malandra Abreu | 75 | 100 | 85 | 260 |
| 2 | Pedro Martins Trindade Junior | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 3 | Cleriston Noronha Da Silva | 85 | 85 | 0 | 170 |
| 4 | Fernando Costa Coutinho | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | Paulo Sergio Rodrigues Da Silva | 65 | 0 | 0 | 65 |
| MASCULINO - CATEGORIA 35/39 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Robert de Almeida Santana | 60 | 85 | 85 | 230 |
| 2 | Lindolfo dos Anjos P. Neto | 75 | 0 | 100 | 175 |
| 3 | Alexandre Ribeiro Palmeira | 50 | 0 | 75 | 120 |
| 4 | Gervasio Dionisio da Silva | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Rosnival Andrade | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6 | Jose Luis Sa Teles Andrade | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 7 | Alvaro Jose de Almeida Moreira | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | Jose Carlos Aleixo Sepulveda Filho | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 9 | Paulo Sergio Cunha Rossi | 55 | 0 | 0 | 55 |
| MASCULINO - CATEGORIA 40/44 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Manoel Alberto Lopes Dias | 85 | 100 | 100 | 285 |
| 2 | Edder Antonio Voss Boaventura | 70 | 75 | 85 | 235 |
| 3 | Pedro Paulo Assunção Bandeira | 75 | 85 | 75 | 235 |
| 4 | Jose Mendes Cerqueira | 100 | 0 | 0 | 100 |
| MASCULINO - CATEGORIA 45/49 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Eugenio Domingos de S. Neto | 75 | 100 | 85 | 280 |
| 2 | Geraldo Alves da Silva | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 3 | Dynalmo Domingos de Souza Jr. | 85 | 0 | 0 | 85 |
| MASCULINO - CATEGORIA 50/54 | |||||
|
C.
|
Atleta
|
Pt.
|
Pt.
|
Pt.
|
T.
|
| 1 | Ernando Nogueira Barros | 100 | 100 | 0 | 200 |