Triathlon - Campeonato Baiano (2ª Etapa, Geral com pontos)

Data: 01/04/2007
                               RESULTADO DO CAMPEONATO BAIANO DE TRIATHLON – 2ª ETAPA 2007 – 13/05/07
=================================================================================================================================
NOME TEMPO NATACAO CICLISMO CORRIDA COL PONTOS
=================================================================================================================================

GERAL MASCULINO

IGOR COSTA SANTOS BA 01:08:50 00:15:51 00:35:09 00:17:50 01 100
GERALDO ALVES DA SILVA BA 01:09:21 00:14:02 00:34:55 00:20:24 02 85
GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA 01:10:08 00:16:12 00:33:33 00:20:23 03 75
RAFAEL PEREZ PERALVA BA 01:10:46 00:14:07 00:36:55 00:19:44 04 70
HAILTON COSTA NUNES BA 01:13:18 00:15:27 00:36:05 00:21:46 05 65
ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA 01:14:47 00:16:55 00:34:49 00:23:03 06 60
GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA 01:15:01 00:15:32 00:39:08 00:20:21 07 55
JOSE LUIS SA TELES ANDRADE BA 01:14:01 00:18:12 00:33:24 00:22:25 08 50
JOSE MENDES CERQUEIRA BA 01:14:23 00:16:23 00:35:27 00:22:33 09 45
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS BA 01:15:22 00:14:59 00:40:33 00:19:50 10 40
ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILV BA 01:16:37 00:18:07 00:33:36 00:24:54 11 35
FRED MORAES LIMA BA 01:16:51 00:13:40 00:42:15 00:20:56 12 30
MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BA 01:17:23 00:18:26 00:37:28 00:21:29 13 25
PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA BA 01:18:32 00:16:59 00:39:42 00:21:51 14 20
ADRIANO MACHADO BARBOSA BA 01:19:40 00:15:51 00:40:50 00:22:59 15 15
FERNANDO COSTA COUTINHO BA 01:19:55 00:17:19 00:40:21 00:22:15 16 10
TIAGO FREITAS DE JESUS BA 01:20:48 00:16:48 00:40:54 00:23:06 17 5
PAULO SIMOES MACAHDO JR. BA 01:21:39 00:19:28 00:40:24 00:21:47 18
JOSEAN FRANCISCO BA 01:21:48 00:16:27 00:42:09 00:23:12 19
PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA BA 01:22:25 00:18:40 00:42:38 00:21:07 20
VITOR CARNEIRO BOAVENTURA BA 01:23:20 00:21:05 00:39:29 00:22:46 21
RAIMUNDO ARAUJO SILVA BA 01:23:22 00:18:41 00:42:44 00:21:57 22
THIAGO POMBO LOPEZ BA 01:24:38 00:15:44 00:44:21 00:24:33 23
ANTONIO MARTINS MORGAN BA 01:24:44 00:18:52 00:41:30 00:24:22 24
PAULO SERGIO CUNHA ROSSI BA 01:25:03 00:18:42 00:41:35 00:24:46 25
AROLDO CARNEIRO DE LIMA BA 01:25:46 00:18:06 00:41:00 00:26:40 26
ANDERSON LEONARDO SANTOS BA 01:26:45 00:19:04 00:44:55 00:22:46 27
PAULO OTAVIO G. CORREA BA 01:28:46 00:20:35 00:42:47 00:25:24 28
JOSE ANTONIO M. ICO DA SILVA F BA 01:30:04 00:19:18 00:46:48 00:23:58 29
ADNILSON ARAUJO BA 01:30:13 00:16:42 00:50:00 00:23:31 30
FABIANO OLIVEIRA PEREIRA BA 01:30:14 00:19:08 00:44:56 00:26:10 31
FLORIANO SANTOS FILHO BA 01:30:58 00:16:16 00:50:48 00:23:54 32
CARLOS EUVALDO CALDAS DE SOUZA BA 01:31:27 00:17:09 00:46:06 00:28:12 33
DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR BA 01:32:06 00:23:09 00:43:57 00:25:00 34
JOSE CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILH BA 01:32:42 00:23:04 00:44:30 00:25:08 35
FRANCISCO BRANDAO GOMES JUNIOR BA 01:33:06 00:20:10 00:46:28 00:26:28 36
MAURICIO MIRANDA MAZZA BA 01:36:35 00:19:52 00:47:17 00:29:26 37
ANDRE LUIS VIEIRA AZIN BA 01:37:04 00:23:15 00:45:41 00:28:08 38
TONY MAURYCIO JATOBA FALCAO BA 01:42:35 00:23:30 00:45:58 00:33:07 39
ALVARO CEZAR OLIVEIRA DOS SANTOS BA 01:44:25 00:24:03 00:46:51 00:33:31 40
EDUARDO DIAS DE MORAES BA 01:44:46 00:21:38 00:53:14 00:29:54 41
EULER TAVARES DO AMARAL SOBRINHO BA 01:45:53 00:24:21 00:51:08 00:30:24 42
EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO BA 01:55:18 00:29:25 00:51:04 00:34:49 43



GERAL FEMININO

TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA 01:20:18 00:15:28 00:41:40 00:23:10 01 100
JULIANA COELHO BA 01:32:39 00:20:40 00:45:48 00:26:11 02 85
SANDRA CELESTE MIDLEJ BA 01:34:20 00:19:16 00:45:38 00:29:26 03 75
FERNANDA CHAGAS BA 01:39:59 00:23:11 00:45:16 00:31:32 04 70
NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI BA 01:40:52 00:25:11 00:48:20 00:27:21 05 65
GISELA CARVALHO DE CARVALHO BA 01:41:46 00:23:25 00:48:35 00:29:46 06 60


OPEN

RUBEM ROCHA DE OLIVEIRA BA 01:24:21 00:18:23 00:45:27 00:20:31 01 100
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA BA 01:26:07 00:20:45 00:43:51 00:21:31 02 85
LEANDRO SOUZA CHAVES BA 01:29:50 00:19:37 00:44:49 00:25:24 03 75
LUIDI SANTOS ANDRADE BA 01:34:35 00:23:22 00:44:20 00:26:53 04 70
HUMBERTO LUIZ SIMON BA 01:36:06 00:23:00 00:43:35 00:29:31 05 65
NILZAN CUNHA BA 01:37:43 00:20:56 00:45:40 00:31:07 06 60
AMILTON DE JESUS SILVA BA 01:43:17 00:23:59 00:51:52 00:27:25 07 55








OPEN

RUBEM ROCHA DE OLIVEIRA BA 01:24:21 0.00 2 00:18:23 5 00:45:27 1 00:20:31
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA BA 01:26:07 2.09 4 00:20:45 2 00:43:51 2 00:21:31
LEANDRO SOUZA CHAVES BA 01:29:50 6.50 3 00:19:37 4 00:44:49 3 00:25:24
LUIDI SANTOS ANDRADE BA 01:34:35 12.13 8 00:23:22 3 00:44:20 4 00:26:53
HUMBERTO LUIZ SIMON BA 01:36:06 13.93 7 00:23:00 1 00:43:35 6 00:29:31
NILZAN CUNHA BA 01:37:43 15.85 5 00:20:56 6 00:45:40 7 00:31:07
AMILTON DE JESUS SILVA BA 01:43:17 22.45 9 00:23:59 8 00:51:52 5 00:27:25
MOISES JORGE SANTANA ALVES BA 01:44:09 23.47 6 00:21:12 7 00:50:27 8 00:32:30
CLAUDIA M SAMPAIO GAMA BA 1 0 0