Triathlon - Campeonato Baiano (2ª Etapa, Faixas com pontos)
Data: 01/04/2007
RESULTADO DO CAMPEONATO BAIANO DE TRIATHLON – 2ª ETAPA 2007 – 13/05/07
=================================================================================================================================
COL. NUMERO NOME UF TEMPO NATACAO COL. CICLISMO COL. CORRIDA COL.GER PONTOS
=================================================================================================================================
FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO
14 A 15 MASCULINO
ANDERSON LEONARDO SANTOS BA 01:26:45 00:19:04 2 00:44:55 1 00:22:46 01 100
ADNILSON ARAUJO BA 01:30:13 00:16:42 3 00:50:00 2 00:23:31 02 85
FLORIANO SANTOS FILHO BA 01:30:58 00:16:16 4 00:50:48 3 00:23:54 03 75
18 A 19 MASCULINO
JOSEAN FRANCISCO BA 01:21:48 00:16:27 6 00:42:09 6 00:23:12 01 100
THIAGO POMBO LOPEZ BA 01:24:38 00:15:44 7 00:44:21 7 00:24:33 02 85
20 A 24 MASCULINO
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS BA 01:15:22 00:14:59 5 00:40:33 2 00:19:50 01 100
TIAGO FREITAS DE JESUS BA 01:20:48 00:16:48 6 00:40:54 4 00:23:06 02 85
25 A 29 MASCULINO
IGOR COSTA SANTOS BA 01:08:50 00:15:51 14 00:35:09 7 00:17:50 01 100
RAFAEL PEREZ PERALVA BA 01:10:46 00:14:07 5 00:36:55 2 00:19:44 02 85
HAILTON COSTA NUNES BA 01:13:18 00:15:27 16 00:36:05 16 00:21:46 03 75
FRED MORAES LIMA BA 01:16:51 00:13:40 17 00:42:15 15 00:20:56 04 70
PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA BA 01:22:25 00:18:40 9 00:42:38 3 00:21:07 05 65
VITOR CARNEIRO BOAVENTURA BA 01:23:20 00:21:05 7 00:39:29 5 00:22:46 06 60
FABIANO OLIVEIRA PEREIRA BA 01:30:14 00:19:08 11 00:44:56 9 00:26:10 07 55
FRANCISCO BRANDAO GOMES JUNIOR BA 01:33:06 00:20:10 13 00:46:28 11 00:26:28 08 50
TONY MAURYCIO JATOBA FALCAO BA 01:42:35 00:23:30 12 00:45:58 13 00:33:07 09 45
LUIZ RAIMUNDO S.R. DOS SANTOS BA 00:23:22 0 0
DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA BA 00:17:33 0 0
30 A 34 MASCULINO
ARMANDO ABREU DA SILVA NETO BA 01:14:47 00:16:55 3 00:34:49 6 00:23:03 01 100
GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO BA 01:15:01 00:15:32 4 00:39:08 1 00:20:21 02 85
ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILV BA 01:16:37 00:18:07 1 00:33:36 8 00:24:54 03 75
ADRIANO MACHADO BARBOSA BA 01:19:40 00:15:51 6 00:40:50 5 00:22:59 04 70
MAURICIO MIRANDA MAZZA BA 01:36:35 00:19:52 10 00:47:17 10 00:29:26 05 65
ANDRE LUIS VIEIRA AZEN BA 01:37:04 00:23:15 8 00:45:41 9 00:28:08 06 60
EULER TAVARES DO AMARAL SOBRINHO BA 01:45:53 00:24:21 11 00:51:08 11 00:30:24 07 55
35 A 39 MASCULINO
GERVASIO DIONISIO DA SILVA BA 01:10:08 00:16:12 1 00:33:33 2 00:20:23 01 100
MAURICIO VENANCIO SP 01:19:35 00:18:53 3 00:38:52 4 00:21:50 02 85
FERNANDO COSTA COUTINHO BA 01:19:55 00:17:19 4 00:40:21 5 00:22:15 03 75
PAULO SIMOES MACAHDO JR. BA 01:21:39 00:19:28 5 00:40:24 3 00:21:47 04 70
AROLDO CARNEIRO DE LIMA BA 01:25:46 00:18:06 6 00:41:00 7 00:26:40 05 65
EDUARDO DIAS DE MORAES BA 01:44:46 00:21:38 8 00:53:14 8 00:29:54 04 60
40 A 44 MASCULINO
JOSE LUIS SA TELES ANDRADE BA 01:14:01 00:18:12 1 00:33:24 5 00:22:25 01 100
JOSE MENDES CERQUEIRA BA 01:14:23 00:16:23 2 00:35:27 6 00:22:33 02 85
MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BA 01:17:23 00:18:26 3 00:37:28 2 00:21:29 03 75
PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA BA 01:18:32 00:16:59 4 00:39:42 3 00:21:51 04 65
RAIMUNDO ARAUJO SILVA BA 01:23:22 00:18:41 7 00:42:44 4 00:21:57 05 60
PAULO SERGIO CUNHA ROSSI BA 01:25:03 00:18:42 6 00:41:35 8 00:24:46 06 55
PAULO OTAVIO G. CORREA BA 01:28:46 00:20:35 8 00:42:47 10 00:25:24 07 50
CARLOS EUVALDO CALDAS DE SOUZA BA 01:31:27 00:17:09 11 00:46:06 11 00:28:12 08 45
JOSE CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILH BA 01:32:42 00:23:04 9 00:44:30 9 00:25:08 09 40
45 A 49 MASCULINO
JOSE ANTONIO M. ICO DA SILVA F BA 01:30:04 00:19:18 3 00:46:48 1 00:23:58 01 100
DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR BA 01:32:06 00:23:09 2 00:43:57 2 00:25:00 02 85
50 A 54 MASCULINO
GERALDO ALVES DA SILVA BA 01:09:21 00:14:02 13 00:34:55 14 00:20:24 01 100
EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO BA 01:55:18 00:29:25 1 00:51:04 1 00:34:49 02 85
55 A 59 MASCULINO
ANTONIO MARTINS MORGAN BA 01:24:44 00:18:52 1 00:41:30 1 00:24:22 01 100
60 A 64 MASCULINO
ALVARO CEZAR OLIVEIRA DOS SANTOS BA 01:44:25 00:24:03 1 00:46:51 1 00:33:31 01 100
F E M I N I N O
SUB 23 FEMININO
TATIANE PEREIRA DE SOUZA BA 01:20:18 00:15:28 4 00:41:40 3 00:23:10 01 100
25 A 29 FEMININO
JULIANA COELHO BA 01:32:39 00:20:40 1 00:45:48 1 00:26:11 01 100
GISELA CARVALHO DE CARVALHO BA 01:41:46 00:23:25 2 00:48:35 2 00:29:46 02 85
30 A 34 FEMININO
FERNANDA CHAGAS BA 01:39:59 00:23:11 2 00:45:16 3 00:31:32 01 100
40 A 44 FEMININO
SANDRA CELESTE MIDLEJ BA 01:34:20 00:19:16 1 00:45:38 1 00:29:26 01 100
50 A 54 FEMININO
NELY JAMIL PEREIRA ZOGHBI BA 01:40:52 00:25:11 1 00:48:20 1 00:27:21 01 100
OPEN
RUBEM ROCHA DE OLIVEIRA BA 01:24:21 00:18:23 5 00:45:27 1 00:20:31 01 100
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA BA 01:26:07 00:20:45 2 00:43:51 2 00:21:31 02 85
LEANDRO SOUZA CHAVES BA 01:29:50 00:19:37 4 00:44:49 3 00:25:24 03 75
LUIDI SANTOS ANDRADE BA 01:34:35 00:23:22 3 00:44:20 4 00:26:53 04 70
HUMBERTO LUIZ SIMON BA 01:36:06 00:23:00 1 00:43:35 6 00:29:31 05 65
NILZAN CUNHA BA 01:37:43 00:20:56 6 00:45:40 7 00:31:07 06 60
AMILTON DE JESUS SILVA BA 01:43:17 00:23:59 8 00:51:52 5 00:27:25 07 55
MOISES JORGE SANTANA ALVES BA 01:44:09 00:21:12 7 00:50:27 8 00:32:30 08 50
CLAUDIA M SAMPAIO GAMA BA 1 0 0