| INSCRIÇÕES 33 x R$ 30,00 | R$ 990,00 | |
| INSCRIÇÕES 05 x R$ 50,00 | R$ 250,00 | |
| FILIAÇÕES 14 X R$ 25,00 | R$ 350,00 | |
| FILIAÇÕES 15 X R$ 50,00 | R$ 750,00 | |
| CORTEZIAS (AÇÃO TRI, KIDS,
PM/SALVAMAR/BOMBEIROS/KI) 30 |
0,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | |
R$ 2.340,00 |
| |
|
|
| PRANCHETAS/ENVELOPES/PINCEL | R$ 57,75 | |
| TROFEUS | R$ 462,00 | |
| COLAR HAVAIANO/PULSEIRAS/BUZINA | R$ 130,96 | |
| QUEROSENE/FIFOS | R$ 86,00 | |
| TECIDO FLORAL | R$ 59,90 | |
| ESTILETE/ALFINETES/TESOURA | R$ 34,56 | |
| FRUTAS | R$ 338,00 | |
| TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | R$ 225,00 | |
| SOM | R$ 180,00 | |
| TOUCAS E MEDALHAS | R$ 355,00 | |
| ASSESSORIA IMPRENSA | R$ 150,00 | |
| CAMISAS | R$ 1.020,00 | |
| GELO | R$ 50,00 | |
| AJUDANTES | R$ 100,00 | |
| |
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS | |
R$ 3.249,17 |
| |
|
|
| |
|
|
| RECEITAS | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 |
| DESPESAS | R$ 3.249,17 | R$ 3.249,17 |
| |
|
|
| SALDO NEGATIVO | (R$ 909,17) | (R$ 909,17) |